入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000184 |
案件名 | 夏島グラウンド 防球ネット設置工事 |
履行場所 | 横須賀市浦郷町5丁目2931番地66ほか |
履行期間 | R2.2.28 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R1.9.19 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)泰峰 | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 21,249,300 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 21,249,300 円 | 落札 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 23,870,000 円 | |
最低制限価格 | 21,249,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)泰峰 | 21,249,300円 | 258 | R1.9.13 12:29:19.011 | 269 | |
1 | 宇内建設(株) | 21,249,300円 | 134 | R1.9.14 10:57:53.302 | 436 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 21,249,300円 | 777 | R1.9.14 11:10:25.923 | 1700 | |
3 | ユタカ建設(株) | 21,249,300円 | 767 | R1.9.14 13:39:32.137 | 904 | |
4 | (株)丸孝産業 | 21,249,300円 | 455 | R1.9.14 18:32:20.929 | 1384 | |
5 | ミツワ建設(株) | 21,249,300円 | 328 | R1.9.16 09:34:30.903 | 1231 | |
6 | 角田産業(株) | 21,249,300円 | 822 | R1.9.16 17:50:32.028 | 850 | |
7 | (株)シックスティ | 21,249,300円 | 919 | R1.9.17 09:20:06.507 | 1426 | |
8 | (株)ピー・ディー | 21,249,300円 | 212 | R1.9.17 09:40:11.342 | 554 | |
9 | (株)栃木建設 | 21,249,300円 | 829 | R1.9.17 10:11:37.725 | 1554 | |
10 | (株)緑産業 | 21,249,300円 | 788 | R1.9.17 13:39:22.753 | 1541 | |
11 | (株)伊之崎 | 21,249,300円 | 358 | R1.9.17 13:49:34.434 | 792 | |
12 | (株)二幸管理 | 21,249,300円 | 226 | R1.9.17 17:11:19.565 | 791 | |
13 | (株)片山建設 | 21,249,300円 | 911 | R1.9.18 08:44:32.450 | 1361 | |
14 | 東建設(株) | 21,249,300円 | 079 | R1.9.18 09:35:47.532 | 611 | ○ |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(15404)÷ くじ対象業者(15)の余り = 14 |