入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000159 |
案件名 | 防護柵設置工事その1 |
履行場所 | 横須賀市武4丁目15番地先ほか6箇所 |
履行期間 | R2.1.6 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R1.8.28 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)鹿島産業 | 9,971,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)UNAI ROAD | 10,006,200 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 10,006,200 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 10,006,200 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 10,006,200 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 10,006,200 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 10,006,200 円 | 落札 |
(有)一美建設 | 10,006,200 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 10,006,200 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 10,006,200 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 10,453,200 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,300,000 円 | |
最低制限価格 | 10,006,200 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)UNAI ROAD | 10,006,200円 | 777 | R1.8.20 17:19:05.223 | 1000 | |
1 | 宇内建設(株) | 10,006,200円 | 134 | R1.8.20 17:28:41.828 | 962 | |
2 | (株)シックスティ | 10,006,200円 | 919 | R1.8.26 09:02:43.091 | 1010 | |
3 | (有)林土木工業 | 10,006,200円 | 015 | R1.8.26 09:52:25.596 | 611 | |
4 | 角田産業(株) | 10,006,200円 | 822 | R1.8.26 11:57:44.247 | 1069 | |
5 | 日建工業(株) | 10,006,200円 | 338 | R1.8.26 16:28:36.896 | 1234 | ○ |
6 | (有)一美建設 | 10,006,200円 | 121 | R1.8.26 17:49:56.001 | 122 | |
7 | (株)花山 | 10,006,200円 | 878 | R1.8.27 00:40:41.216 | 1094 | |
8 | 川島建設(株) | 10,006,200円 | 008 | R1.8.27 10:51:14.320 | 328 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(7430)÷ くじ対象業者(9)の余り = 5 |