| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4311000133 |
| 案件名 | 道路反射鏡設置工事その1 |
| 履行場所 | 横須賀市公郷町3丁目16番1地先ほか36箇所 |
| 履行期間 | R1.12.3 |
| 業種 | 土木一式工事 |
| 開札日 | R1.7.31 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (有)本多建設 | 12,470,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)緑産業 | 12,907,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)一美建設 | 12,907,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 練武建設(株) | 12,907,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 川島建設(株) | 12,907,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)シックスティ | 12,907,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 東建設(株) | 12,907,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)丸城組 | 12,907,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)神金造園 | 12,980,800 円 | くじにより落札外 |
| (有)林土木工業 | 12,980,800 円 | くじにより落札外 |
| (有)エス・エー企画 | 12,980,800 円 | 落札 |
| (株)伊之崎 | 12,980,800 円 | くじにより落札外 |
| 成光建設(株) | 12,999,800 円 | |
| 日建工業(株) | 12,999,800 円 | |
| (有)マエダ | 13,330,500 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 14,630,000 円 | |
| 最低制限価格 | 12,980,800 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
| 入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (有)神金造園 | 12,980,800円 | 101 | R1.7.28 17:09:18.654 | 755 | |
| 1 | (有)林土木工業 | 12,980,800円 | 015 | R1.7.29 07:01:18.783 | 798 | |
| 2 | (有)エス・エー企画 | 12,980,800円 | 131 | R1.7.29 17:26:49.650 | 781 | ○ |
| 3 | (株)伊之崎 | 12,980,800円 | 358 | R1.7.30 08:52:04.386 | 744 |
| 電子くじ計算結果 |
|---|
| くじ番号の合計(3078)÷ くじ対象業者(4)の余り = 2 |
