入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4311000018 |
案件名 | 市道610号線道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市安浦町2丁目2番地先 |
履行期間 | R1.10.21 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R1.5.29 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 17,878,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ハイウッド | 17,878,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
ミツワ建設(株) | 17,969,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)二幸管理 | 18,033,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 18,033,100 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 18,033,100 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 18,033,100 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 18,033,100 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 18,033,100 円 | 落札 |
(有)一美建設 | 18,033,100 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 18,033,100 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 18,033,100 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 18,033,100 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 20,160,000 円 | |
最低制限価格 | 18,033,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)二幸管理 | 18,033,100円 | 226 | R1.5.23 10:57:58.626 | 852 | |
1 | 日建工業(株) | 18,033,100円 | 338 | R1.5.23 16:25:42.980 | 1318 | |
2 | (株)泰峰 | 18,033,100円 | 258 | R1.5.24 17:12:36.565 | 823 | |
3 | (株)シックスティ | 18,033,100円 | 919 | R1.5.27 09:19:36.745 | 1664 | |
4 | (株)鹿島産業 | 18,033,100円 | 255 | R1.5.27 09:36:07.629 | 884 | |
5 | (株)丸孝産業 | 18,033,100円 | 455 | R1.5.27 09:59:11.945 | 1400 | ○ |
6 | (有)一美建設 | 18,033,100円 | 121 | R1.5.27 14:37:31.139 | 260 | |
7 | 堀建設(株) | 18,033,100円 | 413 | R1.5.27 17:11:18.554 | 967 | |
8 | (株)新晃産業 | 18,033,100円 | 034 | R1.5.28 09:04:38.444 | 478 | |
9 | 川島建設(株) | 18,033,100円 | 008 | R1.5.28 11:01:07.641 | 649 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(9295)÷ くじ対象業者(10)の余り = 5 |