入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000178 |
案件名 | ヴェルニー公園ボードウォーク改修工事 |
履行場所 | 横須賀市汐入町1丁目1番1 |
履行期間 | H31.1.7 |
業種 | 造園工事 |
開札日 | H30.9.27 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)門倉商店 | 15,795,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
川久保造園土木(株) | 15,801,600 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 15,801,600 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 15,801,600 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 15,801,600 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 15,801,600 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 15,801,600 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 15,801,600 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 15,801,600 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 15,801,600 円 | 落札 |
(株)花山 | 15,801,600 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 17,730,000 円 | |
最低制限価格 | 15,801,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 川久保造園土木(株) | 15,801,600円 | 614 | H30.9.19 07:17:18.252 | 866 | |
1 | (株)泰峰 | 15,801,600円 | 258 | H30.9.20 15:29:42.537 | 795 | |
2 | (有)長谷川造園土木 | 15,801,600円 | 304 | H30.9.21 17:53:38.615 | 919 | |
3 | (株)カトウ土建工業 | 15,801,600円 | 141 | H30.9.24 17:55:56.565 | 706 | |
4 | (株)シックスティ | 15,801,600円 | 919 | H30.9.25 09:18:57.432 | 1351 | |
5 | ミツワ建設(株) | 15,801,600円 | 328 | H30.9.25 09:52:47.868 | 1196 | |
6 | (有)森建設 | 15,801,600円 | 109 | H30.9.25 11:01:01.422 | 531 | |
7 | ユタカ建設(株) | 15,801,600円 | 767 | H30.9.25 13:19:42.760 | 1527 | |
8 | 日建工業(株) | 15,801,600円 | 338 | H30.9.26 09:08:19.860 | 1198 | ○ |
9 | (株)花山 | 15,801,600円 | 878 | H30.9.26 09:21:05.311 | 1189 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10278)÷ くじ対象業者(10)の余り = 8 |