入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000166 |
案件名 | 金谷公園遊具その他設置工事 |
履行場所 | 横須賀市金谷1丁目487番地 |
履行期間 | H31.1.7 |
業種 | 造園工事 |
開札日 | H30.9.20 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
川久保造園土木(株) | 6,635,500 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 6,635,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 6,635,500 円 | 落札 |
(株)カトウ土建工業 | 7,064,200 円 | |
(有)森建設 | 7,120,500 円 | |
(有)エス・エー企画 | 7,120,500 円 | |
(有)神金造園 | 7,120,500 円 | |
ミツワ建設(株) | 7,120,500 円 | |
日建工業(株) | 7,187,800 円 | |
福利園建設(株) | 8,413,300 円 | 予算超過 |
(株)門倉商店 | 12,615,200 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 7,500,000 円 | |
最低制限価格 | 6,635,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 川久保造園土木(株) | 6,635,500円 | 614 | H30.9.11 08:35:00.257 | 871 | |
1 | (株)緑産業 | 6,635,500円 | 526 | H30.9.18 13:47:58.063 | 589 | |
2 | (株)花山 | 6,635,500円 | 878 | H30.9.19 05:14:29.034 | 912 | ○ |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(2372)÷ くじ対象業者(3)の余り = 2 |