| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4301900070 |
| 案件名 | 津久井地区路面復旧工事(H30の1) |
| 履行場所 | 横須賀市津久井3丁目1番先から長沢1丁目27番先まで |
| 履行期間 | H30.11.12 |
| 業種 | 舗装工事 |
| 開札日 | H30.8.2 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)伊之崎 | 21,696,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)鹿島産業 | 22,084,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)カトウ土建工業 | 22,253,980 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)丸城組 | 22,285,300 円 | 落札 |
| ユタカ建設(株) | 22,286,400 円 | |
| 堀建設(株) | 22,286,596 円 | |
| 武尊建設(株) | 22,287,700 円 | |
| ミツワ建設(株) | 22,287,804 円 | |
| (有)森建設 | 22,287,804 円 | |
| (有)林土木工業 | 22,291,300 円 | |
| 川島建設(株) | 22,291,300 円 | |
| (株)いづみ工事 | 22,293,700 円 | |
| (株)丸孝産業 | 22,293,700 円 | |
| 穐本興業(株) | 22,295,700 円 | |
| (株)クレスコ | 22,297,400 円 | |
| 日建工業(株) | 22,299,700 円 | |
| 宇内建設(株) | 22,302,300 円 | |
| (株)UNAI ROAD | 22,302,300 円 | |
| (有)本多建設 | 22,302,300 円 | |
| (株)栃木建設 | 22,302,300 円 | |
| (株)ピー・ディー | 22,302,300 円 | |
| (株)花和産業 | 22,302,300 円 | |
| 練武建設(株) | 22,302,300 円 | |
| (株)シックスティ | 22,302,300 円 | |
| (株)門倉商店 | 22,308,300 円 | |
| 濱勇建設(株) | 22,344,400 円 | |
| (株)片山建設 | 24,700,000 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 24,820,000 円 | |
| 最低制限価格 | 22,281,600 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
