入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000282 |
案件名 | 長井漁港(井尻地区)施設用地舗装工事 |
履行場所 | 横須賀市長井3丁目地先 |
履行期間 | H31.2.18 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.12.5 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)T.O.M | 6,060,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)伊之崎 | 6,095,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ハイウッド | 6,095,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
ミツワ建設(株) | 6,104,700 円 | 落札 |
(有)愛音建設 | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 6,104,700 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 6,890,000 円 | |
最低制限価格 | 6,104,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ミツワ建設(株) | 6,104,700円 | 328 | H30.11.30 12:59:54.953 | 1281 | ○ |
1 | (有)愛音建設 | 6,104,700円 | 141 | H30.12.1 11:25:05.609 | 750 | |
2 | 岩本外構土木(有) | 6,104,700円 | 104 | H30.12.3 07:51:59.842 | 946 | |
3 | (株)シックスティ | 6,104,700円 | 919 | H30.12.3 09:18:00.154 | 1073 | |
4 | 穐本興業(株) | 6,104,700円 | 055 | H30.12.3 10:32:16.717 | 772 | |
5 | (株)ソウメイ | 6,104,700円 | 301 | H30.12.3 16:47:23.504 | 805 | |
6 | (有)本多建設 | 6,104,700円 | 527 | H30.12.3 16:55:18.171 | 698 | |
7 | (株)丸孝産業 | 6,104,700円 | 455 | H30.12.3 18:41:49.600 | 1055 | |
8 | (株)花山 | 6,104,700円 | 878 | H30.12.3 18:46:11.033 | 911 | |
9 | (有)林土木工業 | 6,104,700円 | 411 | H30.12.3 20:13:22.151 | 562 | |
10 | 武尊建設(株) | 6,104,700円 | 912 | H30.12.4 08:28:13.953 | 1865 | |
11 | 日建工業(株) | 6,104,700円 | 338 | H30.12.4 08:41:23.401 | 739 | |
12 | 川島建設(株) | 6,104,700円 | 814 | H30.12.4 10:13:55.066 | 880 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12337)÷ くじ対象業者(13)の余り = 0 |