入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000226 |
案件名 | 横須賀ごみ処理施設搬入路(山科台側)舗装工事 |
履行場所 | 横須賀市長坂5丁目地内 |
履行期間 | H31.2.6 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.10.24 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)T.O.M | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 10,734,900 円 | 落札 |
(株)UNAI ROAD | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 10,734,900 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 12,080,000 円 | |
最低制限価格 | 10,734,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)T.O.M | 10,734,900円 | 134 | H30.10.18 11:35:01.654 | 788 | |
1 | (有)エス・エー企画 | 10,734,900円 | 131 | H30.10.19 18:14:09.603 | 734 | |
2 | (株)丸孝産業 | 10,734,900円 | 455 | H30.10.20 16:18:15.008 | 463 | |
3 | 岩本外構土木(有) | 10,734,900円 | 104 | H30.10.21 17:46:03.501 | 605 | |
4 | (有)神金造園 | 10,734,900円 | 027 | H30.10.21 17:50:08.284 | 311 | |
5 | ミツワ建設(株) | 10,734,900円 | 032 | H30.10.22 08:03:07.204 | 236 | |
6 | (株)シックスティ | 10,734,900円 | 919 | H30.10.22 09:13:50.803 | 1722 | |
7 | 宇内建設(株) | 10,734,900円 | 134 | H30.10.22 10:30:15.721 | 855 | ○ |
8 | (株)UNAI ROAD | 10,734,900円 | 777 | H30.10.22 11:14:58.941 | 1718 | |
9 | 武尊建設(株) | 10,734,900円 | 912 | H30.10.22 14:14:02.908 | 1820 | |
10 | 穐本興業(株) | 10,734,900円 | 055 | H30.10.22 14:34:27.278 | 333 | |
11 | (有)林土木工業 | 10,734,900円 | 411 | H30.10.22 15:28:02.758 | 1169 | |
12 | (株)ソウメイ | 10,734,900円 | 729 | H30.10.22 17:08:44.013 | 742 | |
13 | (有)愛音建設 | 10,734,900円 | 141 | H30.10.22 17:09:56.587 | 728 | |
14 | (株)緑産業 | 10,734,900円 | 269 | H30.10.22 17:17:16.945 | 1214 | |
15 | (株)伊之崎 | 10,734,900円 | 358 | H30.10.22 17:39:47.278 | 636 | |
16 | (株)カトウ土建工業 | 10,734,900円 | 141 | H30.10.22 17:50:51.431 | 572 | |
17 | (有)本多建設 | 10,734,900円 | 527 | H30.10.22 20:26:19.023 | 550 | |
18 | (株)花山 | 10,734,900円 | 878 | H30.10.23 08:14:51.360 | 1238 | |
19 | (株)ハイウッド | 10,734,900円 | 135 | H30.10.23 08:39:49.750 | 885 | |
20 | 日建工業(株) | 10,734,900円 | 338 | H30.10.23 08:40:21.718 | 1056 | |
21 | 川島建設(株) | 10,734,900円 | 957 | H30.10.23 09:45:36.199 | 1156 | |
22 | (有)森建設 | 10,734,900円 | 201 | H30.10.23 10:20:09.653 | 854 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(20385)÷ くじ対象業者(23)の余り = 7 |