入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000203 |
案件名 | 市道657号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市坂本町1丁目5番地先 |
履行期間 | H31.1.30 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.10.17 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 36,349,000 円 | 落札 |
(株)いづみ工事 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 36,349,000 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 41,030,000 円 | |
最低制限価格 | 36,349,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 36,349,000円 | 134 | H30.10.10 15:13:32.044 | 178 | ○ |
1 | (株)いづみ工事 | 36,349,000円 | 121 | H30.10.11 07:42:46.501 | 622 | |
2 | ユタカ建設(株) | 36,349,000円 | 767 | H30.10.11 09:36:09.423 | 1190 | |
3 | (株)花和産業 | 36,349,000円 | 917 | H30.10.11 10:15:56.998 | 1915 | |
4 | (株)ピー・ディー | 36,349,000円 | 212 | H30.10.11 11:03:36.288 | 500 | |
5 | (株)二幸管理 | 36,349,000円 | 226 | H30.10.12 10:13:20.434 | 660 | |
6 | (有)長谷川造園土木 | 36,349,000円 | 896 | H30.10.12 10:19:37.207 | 1103 | |
7 | (株)泰峰 | 36,349,000円 | 258 | H30.10.12 17:11:03.105 | 363 | |
8 | ミツワ建設(株) | 36,349,000円 | 328 | H30.10.13 07:33:59.230 | 558 | |
9 | (有)一美建設 | 36,349,000円 | 012 | H30.10.14 13:39:42.244 | 256 | |
10 | 東建設(株) | 36,349,000円 | 334 | H30.10.15 07:51:01.991 | 1325 | |
11 | (株)鹿島産業 | 36,349,000円 | 255 | H30.10.15 10:14:37.322 | 577 | |
12 | (有)林土木工業 | 36,349,000円 | 411 | H30.10.15 10:28:07.122 | 533 | |
13 | 川島建設(株) | 36,349,000円 | 808 | H30.10.15 15:24:28.820 | 1628 | |
14 | (株)丸孝産業 | 36,349,000円 | 455 | H30.10.15 15:57:08.374 | 829 | |
15 | (株)伊之崎 | 36,349,000円 | 358 | H30.10.15 16:15:35.682 | 1040 | |
16 | (株)カンセイ | 36,349,000円 | 302 | H30.10.15 16:29:08.725 | 1027 | |
17 | (株)カトウ土建工業 | 36,349,000円 | 141 | H30.10.15 17:22:51.415 | 556 | |
18 | 武尊建設(株) | 36,349,000円 | 912 | H30.10.16 08:28:37.839 | 1751 | |
19 | 日建工業(株) | 36,349,000円 | 338 | H30.10.16 08:31:44.574 | 912 | |
20 | 田中石材土木(株) | 36,349,000円 | 018 | H30.10.16 08:46:39.393 | 411 | |
21 | 堀建設(株) | 36,349,000円 | 888 | H30.10.16 09:15:14.230 | 1118 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(19052)÷ くじ対象業者(22)の余り = 0 |