横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 4301000180
案件名 市道1942号線舗装道補修工事
履行場所 横須賀市池田町1丁目7番地先
履行期間 H31.1.29
業種 舗装工事
開札日 H30.9.27
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)UNAI ROAD 20,276,600 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 20,276,600 円 くじにより落札外
練武建設(株) 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)二幸管理 20,276,600 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 20,276,600 円 くじにより落札外
(有)本多建設 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 20,276,600 円 くじにより落札外
東建設(株) 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)花和産業 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)栃木建設 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)ピー・ディー 20,276,600 円 落札
(株)シックスティ 20,276,600 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 20,276,600 円 くじにより落札外
(有)森建設 20,276,600 円 くじにより落札外
川島建設(株) 20,276,600 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)北斗商会 20,276,600 円 くじにより落札外
(有)一美建設 20,276,600 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)クレスコ 20,276,600 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 20,276,600 円 くじにより落札外
日建工業(株) 20,276,600 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)花山 20,276,600 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 20,276,600 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 22,690,000 円
最低制限価格 20,276,600 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)UNAI ROAD 20,276,600円 777 H30.9.19 17:26:23.002 779
1 宇内建設(株) 20,276,600円 134 H30.9.19 17:41:46.574 708
2 練武建設(株) 20,276,600円 333 H30.9.20 09:04:20.695 1028
3 (株)二幸管理 20,276,600円 226 H30.9.21 11:32:43.350 576
4 (有)愛音建設 20,276,600円 180 H30.9.22 16:19:55.739 919
5 (株)鹿島産業 20,276,600円 255 H30.9.24 15:25:27.876 1131
6 (有)本多建設 20,276,600円 527 H30.9.24 17:46:12.645 1172
7 (株)カトウ土建工業 20,276,600円 141 H30.9.24 18:01:10.493 634
8 東建設(株) 20,276,600円 334 H30.9.25 07:15:34.120 454
9 (株)花和産業 20,276,600円 917 H30.9.25 08:38:00.094 1011
10 (株)栃木建設 20,276,600円 829 H30.9.25 08:52:55.211 1040
11 (株)ピー・ディー 20,276,600円 212 H30.9.25 09:07:10.806 1018
12 (株)シックスティ 20,276,600円 919 H30.9.25 09:17:16.697 1616
13 ミツワ建設(株) 20,276,600円 328 H30.9.25 09:56:53.407 735
14 (株)カンセイ 20,276,600円 081 H30.9.25 10:55:26.632 713
15 (有)森建設 20,276,600円 109 H30.9.25 10:58:24.956 1065
16 川島建設(株) 20,276,600円 175 H30.9.25 11:48:36.301 476
17 ユタカ建設(株) 20,276,600円 767 H30.9.25 15:33:56.530 1297
18 (株)北斗商会 20,276,600円 337 H30.9.25 15:55:05.368 705
19 (有)一美建設 20,276,600円 012 H30.9.25 15:55:45.768 780
20 (有)林土木工業 20,276,600円 411 H30.9.25 16:15:24.865 1276
21 (株)クレスコ 20,276,600円 211 H30.9.25 16:32:05.209 420
22 穐本興業(株) 20,276,600円 055 H30.9.25 16:58:46.230 285
23 (株)伊之崎 20,276,600円 358 H30.9.25 17:10:59.709 1067
24 日建工業(株) 20,276,600円 338 H30.9.26 09:03:55.419 757
25 武尊建設(株) 20,276,600円 912 H30.9.26 10:22:51.477 1389
26 (株)花山 20,276,600円 878 H30.9.26 11:01:15.971 1849
27 (株)丸孝産業 20,276,600円 455 H30.9.26 11:44:23.528 983
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(25883)÷ くじ対象業者(28)の余り = 11