入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000173 |
案件名 | 市道2103号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市西浦賀3丁目9番地先 |
履行期間 | H31.1.29 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.9.27 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
穐本興業(株) | 13,804,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)本多建設 | 13,886,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)UNAI ROAD | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 13,911,700 円 | 落札 |
川島建設(株) | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 13,911,700 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 15,630,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 15,630,000 円 | |
最低制限価格 | 13,911,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)UNAI ROAD | 13,911,700円 | 777 | H30.9.19 17:25:22.825 | 1602 | |
1 | 宇内建設(株) | 13,911,700円 | 134 | H30.9.19 17:38:43.692 | 826 | |
2 | (株)鹿島産業 | 13,911,700円 | 255 | H30.9.24 15:23:49.210 | 465 | |
3 | (株)カトウ土建工業 | 13,911,700円 | 141 | H30.9.24 17:50:20.580 | 721 | |
4 | (株)花和産業 | 13,911,700円 | 917 | H30.9.25 08:41:06.584 | 1501 | |
5 | (株)栃木建設 | 13,911,700円 | 829 | H30.9.25 08:54:44.811 | 1640 | |
6 | (株)ピー・ディー | 13,911,700円 | 212 | H30.9.25 09:09:40.908 | 1120 | |
7 | ミツワ建設(株) | 13,911,700円 | 328 | H30.9.25 10:00:11.929 | 1257 | |
8 | (有)森建設 | 13,911,700円 | 109 | H30.9.25 10:54:46.460 | 569 | ○ |
9 | 川島建設(株) | 13,911,700円 | 174 | H30.9.25 11:52:39.937 | 1111 | |
10 | (株)伊之崎 | 13,911,700円 | 358 | H30.9.25 17:15:16.158 | 516 | |
11 | 日建工業(株) | 13,911,700円 | 338 | H30.9.26 09:14:04.078 | 416 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(11744)÷ くじ対象業者(12)の余り = 8 |