横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 4301000164
案件名 市道4825号線舗装道補修工事
履行場所 横須賀市久里浜2丁目22番地先
履行期間 H31.1.7
業種 舗装工事
開札日 H30.9.20
業者名 入札(見積)金額 摘要
濱勇建設(株) 26,479,800 円 最低制限価格を下回り落札外
宇内建設(株) 26,498,500 円 くじにより落札外
(株)いづみ工事 26,498,500 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 26,498,500 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 26,498,500 円 くじにより落札外
東建設(株) 26,498,500 円 くじにより落札外
(有)一美建設 26,498,500 円 くじにより落札外
練武建設(株) 26,498,500 円 落札
(株)丸孝産業 26,498,500 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 26,498,500 円 くじにより落札外
(株)花和産業 26,498,500 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 26,498,500 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 26,498,500 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 26,498,500 円 くじにより落札外
(株)二幸管理 26,498,500 円 くじにより落札外
川島建設(株) 26,498,500 円 くじにより落札外
(株)北斗商会 26,498,500 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 26,498,500 円 くじにより落札外
田中石材土木(株) 26,498,500 円 くじにより落札外
堀建設(株) 26,498,500 円 くじにより落札外
(株)栃木建設 26,498,500 円 くじにより落札外
日建工業(株) 26,498,500 円 くじにより落札外
(株)ピー・ディー 26,498,500 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 26,498,500 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 30,040,000 円
最低制限価格 26,498,500 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 宇内建設(株) 26,498,500円 134 H30.9.12 15:51:40.541 675
1 (株)いづみ工事 26,498,500円 121 H30.9.13 08:31:09.796 917
2 ユタカ建設(株) 26,498,500円 767 H30.9.13 10:32:05.462 1229
3 (株)カトウ土建工業 26,498,500円 141 H30.9.13 17:52:00.720 861
4 東建設(株) 26,498,500円 334 H30.9.14 13:55:56.219 553
5 (有)一美建設 26,498,500円 011 H30.9.15 09:55:40.793 804
6 練武建設(株) 26,498,500円 333 H30.9.15 12:52:56.147 480
7 (株)丸孝産業 26,498,500円 455 H30.9.15 17:05:44.350 805
8 (株)伊之崎 26,498,500円 358 H30.9.17 09:29:20.403 761
9 (株)花和産業 26,498,500円 917 H30.9.18 10:02:12.222 1139
10 ミツワ建設(株) 26,498,500円 328 H30.9.18 10:35:21.546 874
11 (株)カンセイ 26,498,500円 461 H30.9.18 11:43:51.139 600
12 (有)林土木工業 26,498,500円 411 H30.9.18 13:15:15.230 641
13 (株)二幸管理 26,498,500円 510 H30.9.18 13:28:57.302 812
14 川島建設(株) 26,498,500円 377 H30.9.18 15:03:05.857 1234
15 (株)北斗商会 26,498,500円 337 H30.9.18 15:25:33.611 948
16 武尊建設(株) 26,498,500円 912 H30.9.18 16:22:16.329 1241
17 田中石材土木(株) 26,498,500円 129 H30.9.19 08:09:03.315 444
18 堀建設(株) 26,498,500円 008 H30.9.19 08:16:07.534 542
19 (株)栃木建設 26,498,500円 829 H30.9.19 08:17:51.211 1040
20 日建工業(株) 26,498,500円 338 H30.9.19 08:29:47.171 509
21 (株)ピー・ディー 26,498,500円 212 H30.9.19 08:33:29.058 270
22 (株)鹿島産業 26,498,500円 255 H30.9.19 09:30:25.036 291
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(17670)÷ くじ対象業者(23)の余り = 6