入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000150 |
案件名 | 市道5940号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市馬堀海岸2丁目6番地先 |
履行期間 | H31.1.7 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.9.5 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 8,994,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ハイウッド | 8,994,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)T.O.M | 10,053,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
岩本外構土木(有) | 10,053,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
ミツワ建設(株) | 10,072,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
川島建設(株) | 10,072,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ソウメイ | 10,072,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)丸城組 | 10,072,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 10,082,100 円 | 落札 |
(有)神金造園 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(株)フロンティア | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 10,082,100 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,360,000 円 | |
最低制限価格 | 10,082,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 10,082,100円 | 134 | H30.8.23 15:34:16.174 | 308 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 10,082,100円 | 777 | H30.8.23 15:44:45.581 | 1358 | |
2 | (株)カンセイ | 10,082,100円 | 150 | H30.8.27 15:00:40.130 | 280 | |
3 | 成光建設(株) | 10,082,100円 | 168 | H30.9.1 17:03:30.364 | 532 | |
4 | (有)一美建設 | 10,082,100円 | 012 | H30.9.1 17:10:29.328 | 340 | |
5 | 練武建設(株) | 10,082,100円 | 333 | H30.9.1 17:37:03.744 | 1077 | |
6 | (株)丸孝産業 | 10,082,100円 | 455 | H30.9.1 18:03:38.189 | 644 | ○ |
7 | (有)神金造園 | 10,082,100円 | 101 | H30.9.2 12:13:04.045 | 146 | |
8 | (有)本多建設 | 10,082,100円 | 527 | H30.9.2 18:37:39.444 | 971 | |
9 | 角田産業(株) | 10,082,100円 | 822 | H30.9.2 20:09:47.783 | 1605 | |
10 | (株)クレスコ | 10,082,100円 | 211 | H30.9.3 06:53:38.265 | 476 | |
11 | 東建設(株) | 10,082,100円 | 334 | H30.9.3 08:59:56.772 | 1106 | |
12 | (有)林土木工業 | 10,082,100円 | 411 | H30.9.3 09:09:49.766 | 1177 | |
13 | (株)鹿島産業 | 10,082,100円 | 255 | H30.9.3 09:22:36.426 | 681 | |
14 | (株)フロンティア | 10,082,100円 | 503 | H30.9.3 11:39:38.431 | 934 | |
15 | (株)緑産業 | 10,082,100円 | 529 | H30.9.3 13:23:43.583 | 1112 | |
16 | 穐本興業(株) | 10,082,100円 | 055 | H30.9.3 13:33:14.927 | 982 | |
17 | 武尊建設(株) | 10,082,100円 | 912 | H30.9.3 15:18:35.375 | 1287 | |
18 | (有)エス・エー企画 | 10,082,100円 | 131 | H30.9.3 15:40:35.377 | 508 | |
19 | (株)門倉商店 | 10,082,100円 | 204 | H30.9.3 15:57:17.173 | 377 | |
20 | (株)カトウ土建工業 | 10,082,100円 | 141 | H30.9.3 16:06:30.068 | 209 | |
21 | (有)森建設 | 10,082,100円 | 999 | H30.9.3 17:39:02.005 | 1004 | |
22 | (株)花山 | 10,082,100円 | 888 | H30.9.3 18:49:43.092 | 980 | |
23 | 日建工業(株) | 10,082,100円 | 338 | H30.9.4 08:50:22.757 | 1095 | |
24 | (有)愛音建設 | 10,082,100円 | 084 | H30.9.4 08:55:55.258 | 342 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(19531)÷ くじ対象業者(25)の余り = 6 |