入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000136 |
案件名 | 市道6802号線ほか舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市湘南鷹取6丁目4番地先ほか |
履行期間 | H30.11.26 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.8.22 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)門倉商店 | 5,337,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
岩本外構土木(有) | 8,570,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
練武建設(株) | 8,664,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
穐本興業(株) | 8,664,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)鹿島産業 | 8,674,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)T.O.M | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 8,674,400 円 | 落札 |
(株)ソウメイ | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 8,674,400 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 8,699,200 円 | |
(株)ハイウッド | 8,699,200 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 9,790,000 円 | |
最低制限価格 | 8,674,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)T.O.M | 8,674,400円 | 105 | H30.8.8 10:54:14.678 | 783 | |
1 | 宇内建設(株) | 8,674,400円 | 134 | H30.8.9 14:24:25.875 | 1009 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 8,674,400円 | 777 | H30.8.9 14:33:13.878 | 1655 | |
3 | (株)カトウ土建工業 | 8,674,400円 | 141 | H30.8.14 12:13:33.085 | 226 | |
4 | 東建設(株) | 8,674,400円 | 334 | H30.8.15 09:42:41.363 | 697 | |
5 | ミツワ建設(株) | 8,674,400円 | 328 | H30.8.16 09:26:11.773 | 1101 | |
6 | (有)一美建設 | 8,674,400円 | 121 | H30.8.16 15:47:09.436 | 557 | |
7 | (株)丸孝産業 | 8,674,400円 | 455 | H30.8.17 18:18:18.168 | 623 | |
8 | (有)林土木工業 | 8,674,400円 | 411 | H30.8.20 06:54:20.011 | 422 | |
9 | (株)カンセイ | 8,674,400円 | 136 | H30.8.20 08:33:38.969 | 1105 | |
10 | 川島建設(株) | 8,674,400円 | 811 | H30.8.20 09:57:27.610 | 1421 | |
11 | (有)丸城組 | 8,674,400円 | 910 | H30.8.20 11:04:30.609 | 1519 | |
12 | 武尊建設(株) | 8,674,400円 | 912 | H30.8.20 11:47:21.134 | 1046 | ○ |
13 | (株)ソウメイ | 8,674,400円 | 217 | H30.8.20 12:07:56.909 | 1126 | |
14 | (有)森建設 | 8,674,400円 | 201 | H30.8.20 13:44:11.216 | 417 | |
15 | (株)クレスコ | 8,674,400円 | 211 | H30.8.20 15:55:28.860 | 1071 | |
16 | (株)緑産業 | 8,674,400円 | 526 | H30.8.20 17:04:56.203 | 729 | |
17 | (有)本多建設 | 8,674,400円 | 321 | H30.8.20 19:12:13.559 | 880 | |
18 | (株)花山 | 8,674,400円 | 878 | H30.8.20 19:37:18.877 | 1755 | |
19 | 成光建設(株) | 8,674,400円 | 078 | H30.8.21 07:35:30.092 | 170 | |
20 | 日建工業(株) | 8,674,400円 | 338 | H30.8.21 08:22:02.115 | 453 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(18765)÷ くじ対象業者(21)の余り = 12 |