入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000135 |
案件名 | 市道1773号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市大津町5丁目20番地先 |
履行期間 | H31.2.25 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.8.22 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
岩本外構土木(有) | 9,689,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)伊之崎 | 9,795,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ハイウッド | 9,795,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)林土木工業 | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(有)T.O.M | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 9,805,600 円 | 落札 |
(株)丸孝産業 | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 9,805,600 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 9,912,600 円 | |
角田産業(株) | 96,890,600 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,050,000 円 | |
最低制限価格 | 9,805,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)林土木工業 | 9,805,600円 | 411 | H30.8.8 06:48:24.174 | 585 | |
1 | 宇内建設(株) | 9,805,600円 | 134 | H30.8.9 14:22:01.737 | 871 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 9,805,600円 | 777 | H30.8.9 14:32:25.070 | 847 | |
3 | (有)T.O.M | 9,805,600円 | 957 | H30.8.12 19:58:00.528 | 1485 | |
4 | (株)カトウ土建工業 | 9,805,600円 | 141 | H30.8.14 12:18:57.991 | 1132 | |
5 | 東建設(株) | 9,805,600円 | 334 | H30.8.15 09:44:57.250 | 584 | |
6 | (有)一美建設 | 9,805,600円 | 121 | H30.8.16 15:45:10.169 | 290 | |
7 | ミツワ建設(株) | 9,805,600円 | 328 | H30.8.17 10:15:27.934 | 1262 | ○ |
8 | (株)丸孝産業 | 9,805,600円 | 455 | H30.8.17 18:15:44.590 | 1045 | |
9 | 練武建設(株) | 9,805,600円 | 333 | H30.8.18 13:45:04.694 | 1027 | |
10 | (株)カンセイ | 9,805,600円 | 135 | H30.8.20 08:35:11.088 | 223 | |
11 | 武尊建設(株) | 9,805,600円 | 912 | H30.8.20 11:48:37.188 | 1100 | |
12 | (株)ソウメイ | 9,805,600円 | 301 | H30.8.20 12:03:30.970 | 1271 | |
13 | (有)森建設 | 9,805,600円 | 201 | H30.8.20 13:40:55.468 | 669 | |
14 | (株)クレスコ | 9,805,600円 | 211 | H30.8.20 15:54:08.075 | 286 | |
15 | (株)門倉商店 | 9,805,600円 | 204 | H30.8.20 16:31:02.731 | 935 | |
16 | (株)緑産業 | 9,805,600円 | 526 | H30.8.20 17:03:48.053 | 579 | |
17 | (有)本多建設 | 9,805,600円 | 527 | H30.8.20 19:09:42.511 | 1038 | |
18 | (株)花山 | 9,805,600円 | 878 | H30.8.20 19:34:42.688 | 1566 | |
19 | 成光建設(株) | 9,805,600円 | 078 | H30.8.21 07:31:10.209 | 287 | |
20 | 日建工業(株) | 9,805,600円 | 338 | H30.8.21 08:19:14.354 | 692 | |
21 | (株)鹿島産業 | 9,805,600円 | 255 | H30.8.21 09:24:36.898 | 1153 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(18927)÷ くじ対象業者(22)の余り = 7 |