入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000120 |
案件名 | 市道6923号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市太田和1丁目35番地先 |
履行期間 | H31.2.25 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.7.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 35,649,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 35,695,700 円 | 技術者配置条件を満たさないため落札外 |
練武建設(株) | 35,695,700 円 | 落札 |
(有)長谷川造園土木 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 35,695,700 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 36,356,800 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 40,140,000 円 | |
最低制限価格 | 35,695,700 円 | |
備考 | 電子くじにより落札候補者となった事業者が、技術者配置条件を満たさないことにより落札外となったため、本市入札制度により、電子くじの次順位の事業者が落札候補者となりました。 | |
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 35,695,700円 | 134 | H30.7.20 10:35:20.781 | 915 | |
1 | (株)二幸管理 | 35,695,700円 | 226 | H30.7.20 10:54:49.592 | 818 | |
2 | (株)泰峰 | 35,695,700円 | 258 | H30.7.20 12:26:43.759 | 1017 | |
3 | (株)いづみ工事 | 35,695,700円 | 121 | H30.7.20 17:08:28.171 | 292 | |
4 | (有)一美建設 | 35,695,700円 | 121 | H30.7.21 15:02:15.732 | 853 | |
5 | 東建設(株) | 35,695,700円 | 334 | H30.7.21 15:24:20.510 | 844 | |
6 | 田中石材土木(株) | 35,695,700円 | 012 | H30.7.23 08:33:37.212 | 224 | |
7 | (株)鹿島産業 | 35,695,700円 | 255 | H30.7.23 09:35:42.111 | 366 | |
8 | (株)片山建設 | 35,695,700円 | 324 | H30.7.23 09:39:49.594 | 918 | |
9 | (株)カトウ土建工業 | 35,695,700円 | 141 | H30.7.23 10:18:19.304 | 445 | ○ |
10 | 練武建設(株) | 35,695,700円 | 333 | H30.7.23 10:53:59.645 | 978 | |
11 | (有)長谷川造園土木 | 35,695,700円 | 304 | H30.7.23 11:46:50.909 | 1213 | |
12 | (株)カンセイ | 35,695,700円 | 021 | H30.7.23 12:33:36.036 | 057 | |
13 | 濱勇建設(株) | 35,695,700円 | 385 | H30.7.23 14:16:13.912 | 1297 | |
14 | (株)花和産業 | 35,695,700円 | 917 | H30.7.23 14:59:15.881 | 1798 | |
15 | (株)ピー・ディー | 35,695,700円 | 212 | H30.7.23 15:13:47.122 | 334 | |
16 | (株)栃木建設 | 35,695,700円 | 829 | H30.7.23 15:24:19.276 | 1105 | |
17 | (株)丸孝産業 | 35,695,700円 | 455 | H30.7.23 16:12:55.108 | 563 | |
18 | (有)林土木工業 | 35,695,700円 | 411 | H30.7.23 19:30:32.006 | 417 | |
19 | 堀建設(株) | 35,695,700円 | 008 | H30.7.24 08:14:28.377 | 385 | |
20 | 日建工業(株) | 35,695,700円 | 338 | H30.7.24 09:10:16.458 | 796 | |
21 | 川島建設(株) | 35,695,700円 | 836 | H30.7.24 09:29:14.087 | 923 | |
22 | 武尊建設(株) | 35,695,700円 | 912 | H30.7.24 10:35:38.594 | 1506 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(18064)÷ くじ対象業者(23)の余り = 9 |