入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000112 |
案件名 | 市道6902号線ほか舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市小矢部1丁目35番地先 |
履行期間 | H30.11.27 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.7.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 16,426,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 16,552,500 円 | 落札 |
穐本興業(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 16,552,500 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 16,562,200 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 18,460,000 円 | |
最低制限価格 | 16,552,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 16,552,500円 | 134 | H30.7.20 10:43:55.859 | 993 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 16,552,500円 | 777 | H30.7.20 11:00:18.422 | 1199 | |
2 | (株)泰峰 | 16,552,500円 | 258 | H30.7.20 12:31:41.327 | 585 | |
3 | (株)いづみ工事 | 16,552,500円 | 121 | H30.7.20 17:03:30.951 | 1072 | ○ |
4 | 穐本興業(株) | 16,552,500円 | 003 | H30.7.21 11:53:43.395 | 398 | |
5 | (有)一美建設 | 16,552,500円 | 121 | H30.7.21 15:00:12.603 | 724 | |
6 | 東建設(株) | 16,552,500円 | 334 | H30.7.21 15:22:16.498 | 832 | |
7 | (有)本多建設 | 16,552,500円 | 527 | H30.7.22 16:55:56.954 | 1481 | |
8 | (株)鹿島産業 | 16,552,500円 | 255 | H30.7.23 09:36:39.856 | 1111 | |
9 | (株)片山建設 | 16,552,500円 | 324 | H30.7.23 09:44:18.243 | 567 | |
10 | (株)カトウ土建工業 | 16,552,500円 | 141 | H30.7.23 10:13:05.361 | 502 | |
11 | 練武建設(株) | 16,552,500円 | 333 | H30.7.23 10:51:00.490 | 823 | |
12 | (有)長谷川造園土木 | 16,552,500円 | 304 | H30.7.23 11:42:22.122 | 426 | |
13 | (株)カンセイ | 16,552,500円 | 211 | H30.7.23 12:32:03.294 | 505 | |
14 | 濱勇建設(株) | 16,552,500円 | 385 | H30.7.23 14:08:37.984 | 1369 | |
15 | ミツワ建設(株) | 16,552,500円 | 328 | H30.7.23 15:16:19.955 | 1283 | |
16 | (株)丸孝産業 | 16,552,500円 | 455 | H30.7.23 16:16:21.620 | 1075 | |
17 | (株)シックスティ | 16,552,500円 | 919 | H30.7.23 16:32:22.004 | 923 | |
18 | (有)林土木工業 | 16,552,500円 | 411 | H30.7.23 19:33:24.873 | 1284 | |
19 | (株)クレスコ | 16,552,500円 | 211 | H30.7.23 20:05:13.389 | 600 | |
20 | (株)花山 | 16,552,500円 | 878 | H30.7.24 08:07:53.955 | 1833 | |
21 | 堀建設(株) | 16,552,500円 | 008 | H30.7.24 08:17:26.846 | 854 | |
22 | ユタカ建設(株) | 16,552,500円 | 767 | H30.7.24 09:04:41.201 | 968 | |
23 | 日建工業(株) | 16,552,500円 | 338 | H30.7.24 09:14:58.823 | 1161 | |
24 | 武尊建設(株) | 16,552,500円 | 912 | H30.7.24 10:38:11.762 | 1674 | |
25 | (有)丸城組 | 16,552,500円 | 840 | H30.7.24 10:44:46.368 | 1208 | |
26 | 川島建設(株) | 16,552,500円 | 836 | H30.7.24 11:09:08.690 | 1526 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(26976)÷ くじ対象業者(27)の余り = 3 |