入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000110 |
案件名 | 市道6728号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市佐原3丁目2番地先 |
履行期間 | H30.10.29 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.7.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)本多建設 | 7,790,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)緑産業 | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 7,799,300 円 | 落札 |
練武建設(株) | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 7,799,300 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 7,808,600 円 | |
(有)T.O.M | 7,818,300 円 | |
濱勇建設(株) | 8,730,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 8,740,000 円 | |
最低制限価格 | 7,799,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)緑産業 | 7,799,300円 | 526 | H30.7.20 09:37:28.324 | 850 | |
1 | 宇内建設(株) | 7,799,300円 | 134 | H30.7.20 10:37:48.634 | 768 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 7,799,300円 | 777 | H30.7.20 10:59:28.954 | 1731 | |
3 | 穐本興業(株) | 7,799,300円 | 055 | H30.7.21 11:45:59.976 | 1031 | |
4 | (有)一美建設 | 7,799,300円 | 121 | H30.7.21 14:58:13.684 | 805 | |
5 | 東建設(株) | 7,799,300円 | 334 | H30.7.21 15:18:48.182 | 516 | |
6 | (株)伊之崎 | 7,799,300円 | 358 | H30.7.23 08:57:11.424 | 782 | |
7 | (株)ハイウッド | 7,799,300円 | 135 | H30.7.23 09:32:39.645 | 780 | |
8 | (株)鹿島産業 | 7,799,300円 | 255 | H30.7.23 09:38:30.597 | 852 | |
9 | (株)片山建設 | 7,799,300円 | 324 | H30.7.23 09:50:15.836 | 1160 | ○ |
10 | 練武建設(株) | 7,799,300円 | 333 | H30.7.23 10:45:24.528 | 861 | |
11 | 成光建設(株) | 7,799,300円 | 078 | H30.7.23 10:48:53.582 | 660 | |
12 | (株)カンセイ | 7,799,300円 | 111 | H30.7.23 12:29:16.495 | 606 | |
13 | 角田産業(株) | 7,799,300円 | 822 | H30.7.23 12:40:14.997 | 1819 | |
14 | (有)森建設 | 7,799,300円 | 201 | H30.7.23 14:57:25.850 | 1051 | |
15 | ミツワ建設(株) | 7,799,300円 | 328 | H30.7.23 15:21:18.850 | 1178 | |
16 | (株)門倉商店 | 7,799,300円 | 204 | H30.7.23 16:12:45.600 | 804 | |
17 | (株)シックスティ | 7,799,300円 | 919 | H30.7.23 16:29:54.917 | 1836 | |
18 | (有)林土木工業 | 7,799,300円 | 411 | H30.7.23 19:36:05.059 | 470 | |
19 | (株)クレスコ | 7,799,300円 | 211 | H30.7.23 20:09:06.032 | 243 | |
20 | (株)花山 | 7,799,300円 | 878 | H30.7.24 08:04:16.880 | 1758 | |
21 | 日建工業(株) | 7,799,300円 | 338 | H30.7.24 09:17:56.668 | 1006 | |
22 | 川島建設(株) | 7,799,300円 | 836 | H30.7.24 09:34:00.199 | 1035 | |
23 | (有)丸城組 | 7,799,300円 | 840 | H30.7.24 10:20:08.231 | 1071 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(23673)÷ くじ対象業者(24)の余り = 9 |