入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000101 |
案件名 | 平成30年度市道7227号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市光の丘2番地先 |
履行期間 | H30.10.15 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.7.11 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)鹿島産業 | 27,401,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)伊之崎 | 27,401,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)二幸管理 | 27,419,900 円 | 落札 |
(株)丸孝産業 | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 27,419,900 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 27,429,600 円 | |
堀建設(株) | 28,306,000 円 | |
(株)カトウ土建工業 | 28,306,000 円 | |
川島建設(株) | 29,044,700 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 30,860,000 円 | |
最低制限価格 | 27,419,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)二幸管理 | 27,419,900円 | 226 | H30.7.5 14:25:13.057 | 283 | ○ |
1 | (株)丸孝産業 | 27,419,900円 | 455 | H30.7.6 19:18:05.391 | 846 | |
2 | ミツワ建設(株) | 27,419,900円 | 328 | H30.7.7 15:08:18.638 | 966 | |
3 | (有)一美建設 | 27,419,900円 | 121 | H30.7.7 17:43:39.742 | 863 | |
4 | (株)カンセイ | 27,419,900円 | 101 | H30.7.9 08:20:10.597 | 698 | |
5 | 練武建設(株) | 27,419,900円 | 333 | H30.7.9 09:02:49.144 | 477 | |
6 | (株)片山建設 | 27,419,900円 | 438 | H30.7.9 11:27:42.745 | 1183 | |
7 | (有)長谷川造園土木 | 27,419,900円 | 304 | H30.7.9 12:00:36.040 | 344 | |
8 | (株)いづみ工事 | 27,419,900円 | 121 | H30.7.9 12:05:34.993 | 1114 | |
9 | (株)泰峰 | 27,419,900円 | 258 | H30.7.9 14:22:42.397 | 655 | |
10 | 宇内建設(株) | 27,419,900円 | 134 | H30.7.9 16:13:36.584 | 718 | |
11 | ユタカ建設(株) | 27,419,900円 | 767 | H30.7.9 17:49:27.832 | 1599 | |
12 | (株)新晃産業 | 27,419,900円 | 034 | H30.7.9 18:21:40.321 | 355 | |
13 | (有)林土木工業 | 27,419,900円 | 411 | H30.7.9 19:41:34.079 | 490 | |
14 | 東建設(株) | 27,419,900円 | 334 | H30.7.10 07:38:03.800 | 1134 | |
15 | 日建工業(株) | 27,419,900円 | 338 | H30.7.10 08:09:51.263 | 601 | |
16 | (株)花和産業 | 27,419,900円 | 917 | H30.7.10 09:00:58.961 | 1878 | |
17 | (株)ピー・ディー | 27,419,900円 | 212 | H30.7.10 09:29:33.143 | 355 | |
18 | 武尊建設(株) | 27,419,900円 | 912 | H30.7.10 09:45:11.427 | 1339 | |
19 | (株)栃木建設 | 27,419,900円 | 829 | H30.7.10 09:46:52.873 | 1702 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(17600)÷ くじ対象業者(20)の余り = 0 |