入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000100 |
案件名 | 市道4315号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市夏島町20番地先 |
履行期間 | H30.12.14 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.7.11 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 35,190,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)鹿島産業 | 35,899,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 35,908,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
濱勇建設(株) | 35,916,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)二幸管理 | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 35,918,000 円 | 落札 |
(株)新晃産業 | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 35,918,000 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 35,989,300 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 40,370,000 円 | |
最低制限価格 | 35,918,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)二幸管理 | 35,918,000円 | 226 | H30.7.5 14:24:15.922 | 1148 | |
1 | (有)一美建設 | 35,918,000円 | 121 | H30.7.6 17:42:36.243 | 364 | |
2 | ミツワ建設(株) | 35,918,000円 | 328 | H30.7.7 15:04:39.625 | 953 | |
3 | (株)カンセイ | 35,918,000円 | 100 | H30.7.9 08:21:52.023 | 123 | |
4 | 練武建設(株) | 35,918,000円 | 333 | H30.7.9 08:58:35.396 | 729 | |
5 | 堀建設(株) | 35,918,000円 | 888 | H30.7.9 11:18:43.523 | 1411 | |
6 | (株)片山建設 | 35,918,000円 | 438 | H30.7.9 11:24:48.277 | 715 | |
7 | (有)長谷川造園土木 | 35,918,000円 | 304 | H30.7.9 11:57:46.116 | 420 | |
8 | (株)いづみ工事 | 35,918,000円 | 121 | H30.7.9 12:08:48.200 | 321 | |
9 | 川島建設(株) | 35,918,000円 | 533 | H30.7.9 13:28:37.588 | 1121 | |
10 | (株)泰峰 | 35,918,000円 | 258 | H30.7.9 14:20:37.164 | 422 | |
11 | 角田産業(株) | 35,918,000円 | 822 | H30.7.9 15:45:40.863 | 1685 | |
12 | 宇内建設(株) | 35,918,000円 | 134 | H30.7.9 16:09:42.201 | 335 | |
13 | ユタカ建設(株) | 35,918,000円 | 767 | H30.7.9 17:46:59.403 | 1170 | ○ |
14 | (株)新晃産業 | 35,918,000円 | 034 | H30.7.9 18:20:51.099 | 133 | |
15 | (有)林土木工業 | 35,918,000円 | 411 | H30.7.9 19:44:14.687 | 1098 | |
16 | 東建設(株) | 35,918,000円 | 334 | H30.7.10 07:35:27.377 | 711 | |
17 | 田中石材土木(株) | 35,918,000円 | 010 | H30.7.10 08:04:08.761 | 771 | |
18 | 日建工業(株) | 35,918,000円 | 338 | H30.7.10 08:07:14.426 | 764 | |
19 | (株)花和産業 | 35,918,000円 | 917 | H30.7.10 09:02:55.722 | 1639 | |
20 | (株)ピー・ディー | 35,918,000円 | 212 | H30.7.10 09:31:26.338 | 550 | |
21 | 武尊建設(株) | 35,918,000円 | 912 | H30.7.10 09:46:52.737 | 1649 | |
22 | (株)栃木建設 | 35,918,000円 | 829 | H30.7.10 09:48:46.272 | 1101 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(19333)÷ くじ対象業者(23)の余り = 13 |