入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000093 |
案件名 | 市道7185号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市新港町13番地先ほか |
履行期間 | H30.11.6 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.7.4 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
武尊建設(株) | 50,805,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)伊之崎 | 52,344,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
ミツワ建設(株) | 53,489,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
田中石材土木(株) | 53,909,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
川島建設(株) | 53,909,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 54,179,700 円 | 落札 |
(株)栃木建設 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 54,179,700 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 54,545,400 円 | |
練武建設(株) | 54,559,300 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 61,470,000 円 | |
最低制限価格 | 54,179,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)長谷川造園土木 | 54,179,700円 | 304 | H30.6.28 11:35:44.015 | 319 | |
1 | (株)カンセイ | 54,179,700円 | 693 | H30.6.28 14:09:59.796 | 1489 | |
2 | (株)泰峰 | 54,179,700円 | 258 | H30.6.29 09:17:33.153 | 411 | |
3 | ユタカ建設(株) | 54,179,700円 | 767 | H30.6.29 16:12:55.308 | 1075 | |
4 | 宇内建設(株) | 54,179,700円 | 134 | H30.6.30 08:00:46.414 | 548 | |
5 | (株)丸孝産業 | 54,179,700円 | 455 | H30.6.30 10:57:34.527 | 982 | |
6 | 角田産業(株) | 54,179,700円 | 822 | H30.7.1 19:02:22.360 | 1182 | |
7 | (株)いづみ工事 | 54,179,700円 | 121 | H30.7.2 07:33:20.016 | 137 | |
8 | 東建設(株) | 54,179,700円 | 334 | H30.7.2 08:05:35.855 | 1189 | |
9 | (株)花和産業 | 54,179,700円 | 917 | H30.7.2 08:36:13.806 | 1723 | |
10 | (株)ピー・ディー | 54,179,700円 | 212 | H30.7.2 08:45:47.357 | 569 | ○ |
11 | (株)栃木建設 | 54,179,700円 | 829 | H30.7.2 08:54:04.477 | 1306 | |
12 | (株)鹿島産業 | 54,179,700円 | 255 | H30.7.2 09:39:05.988 | 1243 | |
13 | (株)片山建設 | 54,179,700円 | 821 | H30.7.2 11:21:53.164 | 985 | |
14 | (株)二幸管理 | 54,179,700円 | 266 | H30.7.2 14:47:10.100 | 366 | |
15 | (有)一美建設 | 54,179,700円 | 122 | H30.7.2 17:05:48.145 | 267 | |
16 | 堀建設(株) | 54,179,700円 | 888 | H30.7.2 17:41:42.969 | 1857 | |
17 | (有)林土木工業 | 54,179,700円 | 411 | H30.7.3 07:36:55.502 | 913 | |
18 | (株)新晃産業 | 54,179,700円 | 034 | H30.7.3 08:08:24.941 | 975 | |
19 | 日建工業(株) | 54,179,700円 | 338 | H30.7.3 08:15:10.856 | 1194 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(18730)÷ くじ対象業者(20)の余り = 10 |