入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000078 |
案件名 | 市道6220号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市南浦賀1番地先 |
履行期間 | H30.10.30 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.6.27 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
角田産業(株) | 29,574,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)丸孝産業 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 29,593,000 円 | 落札 |
ユタカ建設(株) | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 29,593,000 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 30,076,200 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 33,280,000 円 | |
最低制限価格 | 29,593,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)丸孝産業 | 29,593,000円 | 455 | H30.6.21 14:59:35.979 | 1434 | |
1 | (株)カンセイ | 29,593,000円 | 678 | H30.6.21 16:27:48.229 | 907 | |
2 | 東建設(株) | 29,593,000円 | 334 | H30.6.22 07:33:09.589 | 923 | |
3 | (有)一美建設 | 29,593,000円 | 121 | H30.6.22 09:39:13.107 | 228 | |
4 | 宇内建設(株) | 29,593,000円 | 134 | H30.6.22 09:50:27.155 | 289 | ○ |
5 | ユタカ建設(株) | 29,593,000円 | 767 | H30.6.22 11:27:22.159 | 926 | |
6 | (有)長谷川造園土木 | 29,593,000円 | 304 | H30.6.22 17:19:14.782 | 1086 | |
7 | 濱勇建設(株) | 29,593,000円 | 385 | H30.6.22 18:19:10.654 | 1039 | |
8 | (株)泰峰 | 29,593,000円 | 258 | H30.6.22 18:23:02.734 | 992 | |
9 | (株)カトウ土建工業 | 29,593,000円 | 141 | H30.6.23 09:23:41.756 | 897 | |
10 | 練武建設(株) | 29,593,000円 | 333 | H30.6.23 14:26:35.496 | 829 | |
11 | ミツワ建設(株) | 29,593,000円 | 328 | H30.6.23 16:43:16.149 | 477 | |
12 | (株)いづみ工事 | 29,593,000円 | 322 | H30.6.25 08:10:56.797 | 1119 | |
13 | 田中石材土木(株) | 29,593,000円 | 144 | H30.6.25 08:13:22.876 | 1020 | |
14 | (株)花和産業 | 29,593,000円 | 917 | H30.6.25 08:35:49.410 | 1327 | |
15 | (株)ピー・ディー | 29,593,000円 | 212 | H30.6.25 08:45:03.053 | 265 | |
16 | (株)栃木建設 | 29,593,000円 | 829 | H30.6.25 08:54:05.878 | 1707 | |
17 | (株)鹿島産業 | 29,593,000円 | 255 | H30.6.25 09:35:08.737 | 992 | |
18 | (株)伊之崎 | 29,593,000円 | 358 | H30.6.25 15:00:48.679 | 1037 | |
19 | 武尊建設(株) | 29,593,000円 | 912 | H30.6.25 15:16:36.130 | 1042 | |
20 | (株)二幸管理 | 29,593,000円 | 510 | H30.6.25 16:44:54.316 | 826 | |
21 | (株)片山建設 | 29,593,000円 | 103 | H30.6.25 17:08:17.077 | 180 | |
22 | (有)林土木工業 | 29,593,000円 | 411 | H30.6.25 18:47:11.948 | 1359 | |
23 | (有)エス・エー企画 | 29,593,000円 | 131 | H30.6.25 18:50:15.065 | 196 | |
24 | 日建工業(株) | 29,593,000円 | 338 | H30.6.26 07:57:38.919 | 1257 | |
25 | (株)新晃産業 | 29,593,000円 | 034 | H30.6.26 11:13:49.846 | 880 | |
26 | 川島建設(株) | 29,593,000円 | 112 | H30.6.26 11:27:20.202 | 314 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(23548)÷ くじ対象業者(27)の余り = 4 |