入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000034 |
案件名 | 市道4851号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市ハイランド1丁目15番地先 |
履行期間 | H30.9.19 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.6.6 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)新晃産業 | 9,631,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)門倉商店 | 10,275,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
岩本外構土木(有) | 10,275,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
日建工業(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)T.O.M | 10,281,100 円 | 落札 |
ミツワ建設(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)マエダ | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 10,281,100 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,470,000 円 | |
最低制限価格 | 10,281,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 日建工業(株) | 10,281,100円 | 338 | H30.5.24 13:11:29.230 | 568 | |
1 | (株)ソウメイ | 10,281,100円 | 217 | H30.5.26 10:18:18.643 | 860 | |
2 | 東建設(株) | 10,281,100円 | 334 | H30.5.30 08:52:22.509 | 843 | |
3 | 川島建設(株) | 10,281,100円 | 030 | H30.5.30 09:56:20.578 | 608 | |
4 | (有)丸城組 | 10,281,100円 | 300 | H30.5.30 10:22:48.866 | 1166 | |
5 | (株)カンセイ | 10,281,100円 | 534 | H30.5.30 13:46:13.259 | 793 | |
6 | 穐本興業(株) | 10,281,100円 | 888 | H30.5.31 11:33:09.777 | 1665 | |
7 | 成光建設(株) | 10,281,100円 | 078 | H30.5.31 11:47:02.749 | 827 | |
8 | 練武建設(株) | 10,281,100円 | 333 | H30.5.31 11:48:55.444 | 777 | |
9 | (株)二幸管理 | 10,281,100円 | 226 | H30.5.31 14:50:13.256 | 482 | |
10 | 濱勇建設(株) | 10,281,100円 | 385 | H30.5.31 15:10:01.302 | 687 | |
11 | (有)T.O.M | 10,281,100円 | 164 | H30.5.31 16:43:18.992 | 1156 | ○ |
12 | ミツワ建設(株) | 10,281,100円 | 328 | H30.5.31 16:47:08.699 | 1027 | |
13 | (株)緑産業 | 10,281,100円 | 526 | H30.5.31 16:56:35.451 | 977 | |
14 | ユタカ建設(株) | 10,281,100円 | 767 | H30.6.1 10:23:15.781 | 1548 | |
15 | (有)長谷川造園土木 | 10,281,100円 | 304 | H30.6.1 13:41:12.496 | 800 | |
16 | (株)丸孝産業 | 10,281,100円 | 036 | H30.6.1 14:42:02.159 | 195 | |
17 | (有)一美建設 | 10,281,100円 | 121 | H30.6.1 17:31:11.409 | 530 | |
18 | (株)泰峰 | 10,281,100円 | 258 | H30.6.1 17:41:50.523 | 781 | |
19 | (有)愛音建設 | 10,281,100円 | 018 | H30.6.2 10:19:18.575 | 593 | |
20 | (株)カトウ土建工業 | 10,281,100円 | 141 | H30.6.3 10:07:08.631 | 772 | |
21 | 角田産業(株) | 10,281,100円 | 822 | H30.6.3 16:47:15.270 | 1092 | |
22 | (有)本多建設 | 10,281,100円 | 527 | H30.6.3 21:13:43.592 | 1119 | |
23 | (株)クレスコ | 10,281,100円 | 211 | H30.6.4 08:42:02.552 | 763 | |
24 | (有)林土木工業 | 10,281,100円 | 411 | H30.6.4 08:54:56.253 | 664 | |
25 | (株)鹿島産業 | 10,281,100円 | 255 | H30.6.4 09:46:50.293 | 548 | |
26 | (有)マエダ | 10,281,100円 | 210 | H30.6.4 11:51:57.470 | 680 | |
27 | (有)森建設 | 10,281,100円 | 201 | H30.6.4 13:59:35.691 | 892 | |
28 | (有)神金造園 | 10,281,100円 | 612 | H30.6.4 15:34:17.894 | 1506 | |
29 | (株)シックスティ | 10,281,100円 | 919 | H30.6.4 15:42:35.629 | 1548 | |
30 | 堀建設(株) | 10,281,100円 | 033 | H30.6.4 17:10:24.992 | 1025 | |
31 | (有)エス・エー企画 | 10,281,100円 | 131 | H30.6.4 18:38:36.645 | 776 | |
32 | (株)伊之崎 | 10,281,100円 | 358 | H30.6.5 07:30:43.823 | 1181 | |
33 | (株)ハイウッド | 10,281,100円 | 135 | H30.6.5 07:44:50.594 | 729 | |
34 | (株)片山建設 | 10,281,100円 | 543 | H30.6.5 08:45:08.556 | 1099 | |
35 | 宇内建設(株) | 10,281,100円 | 134 | H30.6.5 08:59:17.967 | 1101 | |
36 | (株)UNAI ROAD | 10,281,100円 | 777 | H30.6.5 09:14:26.743 | 1520 | |
37 | 武尊建設(株) | 10,281,100円 | 912 | H30.6.5 09:17:08.782 | 1694 | |
38 | (株)花山 | 10,281,100円 | 878 | H30.6.5 10:29:10.786 | 1664 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(37256)÷ くじ対象業者(39)の余り = 11 |