横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 4301000015
案件名 市道87号線舗装道補修工事
履行場所 横須賀市追浜南町3丁目37番地先
履行期間 H30.10.25
業種 舗装工事
開札日 H30.5.23
業者名 入札(見積)金額 摘要
(有)愛音建設 10,648,300 円 最低制限価格を下回り落札外
(有)本多建設 10,808,800 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 10,808,800 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 10,808,800 円 くじにより落札外
(有)長谷川造園土木 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)泰峰 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)いづみ工事 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)二幸管理 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)緑産業 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 10,808,800 円 くじにより落札外
練武建設(株) 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 10,808,800 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 10,808,800 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 10,808,800 円 くじにより落札外
(有)森建設 10,808,800 円 落札
(有)林土木工業 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)クレスコ 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)片山建設 10,808,800 円 くじにより落札外
日建工業(株) 10,808,800 円 くじにより落札外
(株)花山 10,808,800 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 10,808,800 円 くじにより落札外
川島建設(株) 10,808,800 円 くじにより落札外
(有)丸城組 10,808,800 円 くじにより落札外
角田産業(株) 12,000,000 円
金額 算出条件
予定価格 12,100,000 円
最低制限価格 10,808,800 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (有)本多建設 10,808,800円 527 H30.5.15 23:20:07.603 1130
1 ユタカ建設(株) 10,808,800円 767 H30.5.16 17:59:07.994 1761
2 宇内建設(株) 10,808,800円 134 H30.5.17 08:06:03.507 641
3 (株)UNAI ROAD 10,808,800円 777 H30.5.17 08:33:29.617 1394
4 (有)長谷川造園土木 10,808,800円 304 H30.5.17 10:06:29.301 605
5 (株)泰峰 10,808,800円 258 H30.5.17 12:25:28.927 1185
6 (株)いづみ工事 10,808,800円 210 H30.5.17 13:38:36.393 603
7 (株)二幸管理 10,808,800円 226 H30.5.17 15:53:15.775 1001
8 (株)緑産業 10,808,800円 526 H30.5.18 13:25:53.255 781
9 (株)伊之崎 10,808,800円 358 H30.5.18 14:50:30.082 440
10 (株)シックスティ 10,808,800円 919 H30.5.18 16:34:03.252 1171
11 (株)カトウ土建工業 10,808,800円 141 H30.5.19 09:50:19.319 460
12 練武建設(株) 10,808,800円 333 H30.5.19 11:27:11.745 1078
13 (株)丸孝産業 10,808,800円 455 H30.5.19 13:15:47.590 1045
14 ミツワ建設(株) 10,808,800円 328 H30.5.19 13:25:59.650 978
15 濱勇建設(株) 10,808,800円 286 H30.5.19 18:00:16.554 840
16 (株)鹿島産業 10,808,800円 255 H30.5.21 10:12:50.903 1158
17 (有)森建設 10,808,800円 201 H30.5.21 10:23:59.894 1095
18 (有)林土木工業 10,808,800円 411 H30.5.21 17:52:55.835 1246
19 (株)クレスコ 10,808,800円 211 H30.5.21 18:17:56.580 791
20 (株)片山建設 10,808,800円 238 H30.5.22 08:01:30.150 388
21 日建工業(株) 10,808,800円 338 H30.5.22 08:26:54.522 860
22 (株)花山 10,808,800円 878 H30.5.22 10:02:07.776 1654
23 武尊建設(株) 10,808,800円 912 H30.5.22 11:05:05.771 1683
24 川島建設(株) 10,808,800円 008 H30.5.22 11:14:10.025 033
25 (有)丸城組 10,808,800円 930 H30.5.22 11:20:59.936 1866
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(25887)÷ くじ対象業者(26)の余り = 17