入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000014 |
案件名 | 市道4590号線舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市不入斗町1丁目1番地先 |
履行期間 | H30.9.18 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | H30.5.23 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)ピー・ディー | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 27,094,100 円 | 落札 |
(株)花和産業 | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 27,094,100 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 27,103,800 円 | |
(株)鹿島産業 | 27,104,100 円 | |
(株)二幸管理 | 27,459,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 30,510,000 円 | |
最低制限価格 | 27,094,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)ピー・ディー | 27,094,100円 | 212 | H30.5.14 08:50:14.901 | 1113 | |
1 | ユタカ建設(株) | 27,094,100円 | 767 | H30.5.16 17:56:29.226 | 993 | |
2 | 宇内建設(株) | 27,094,100円 | 134 | H30.5.17 08:13:30.078 | 212 | ○ |
3 | (株)花和産業 | 27,094,100円 | 917 | H30.5.17 09:00:31.165 | 1082 | |
4 | (有)長谷川造園土木 | 27,094,100円 | 304 | H30.5.17 10:14:53.285 | 589 | |
5 | (株)泰峰 | 27,094,100円 | 258 | H30.5.17 12:18:10.493 | 751 | |
6 | (株)いづみ工事 | 27,094,100円 | 210 | H30.5.17 13:34:37.414 | 624 | |
7 | (株)伊之崎 | 27,094,100円 | 358 | H30.5.18 14:47:51.770 | 1128 | |
8 | 練武建設(株) | 27,094,100円 | 333 | H30.5.19 11:28:49.037 | 370 | |
9 | 濱勇建設(株) | 27,094,100円 | 286 | H30.5.19 17:56:29.710 | 996 | |
10 | (株)カンセイ | 27,094,100円 | 014 | H30.5.21 09:38:18.953 | 967 | |
11 | (有)一美建設 | 27,094,100円 | 121 | H30.5.21 15:56:09.815 | 936 | |
12 | (有)林土木工業 | 27,094,100円 | 411 | H30.5.21 17:51:07.435 | 846 | |
13 | (株)片山建設 | 27,094,100円 | 054 | H30.5.22 07:59:06.619 | 673 | |
14 | 日建工業(株) | 27,094,100円 | 338 | H30.5.22 08:20:57.146 | 484 | |
15 | 田中石材土木(株) | 27,094,100円 | 847 | H30.5.22 08:38:05.704 | 1551 | |
16 | (株)栃木建設 | 27,094,100円 | 829 | H30.5.22 08:40:07.978 | 1807 | |
17 | 東建設(株) | 27,094,100円 | 334 | H30.5.22 09:02:53.451 | 785 | |
18 | 武尊建設(株) | 27,094,100円 | 912 | H30.5.22 11:06:57.577 | 1489 | |
19 | 川島建設(株) | 27,094,100円 | 008 | H30.5.22 11:12:37.058 | 066 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(17462)÷ くじ対象業者(20)の余り = 2 |