入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301900111 |
案件名 | 18工区久里浜第2排水区立入り防止柵更新工事 |
履行場所 | 横須賀市神明町1番地先 |
履行期間 | H31.1.7 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.10.3 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)本多建設 | 5,618,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
福利園建設(株) | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(有)マエダ | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 6,645,400 円 | 落札 |
川島建設(株) | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 6,645,400 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 6,700,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 7,540,000 円 | |
最低制限価格 | 6,645,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 6,645,400円 | 134 | H30.9.22 09:55:05.834 | 968 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 6,645,400円 | 777 | H30.9.22 10:07:26.253 | 1030 | |
2 | (有)エス・エー企画 | 6,645,400円 | 131 | H30.9.24 10:30:10.858 | 989 | |
3 | (株)鹿島産業 | 6,645,400円 | 255 | H30.9.27 13:59:31.372 | 627 | |
4 | 福利園建設(株) | 6,645,400円 | 888 | H30.9.27 14:04:10.658 | 1546 | |
5 | (有)マエダ | 6,645,400円 | 111 | H30.9.29 10:33:48.965 | 1076 | |
6 | (有)一美建設 | 6,645,400円 | 012 | H30.9.29 12:30:29.279 | 291 | |
7 | 穐本興業(株) | 6,645,400円 | 055 | H30.9.30 11:20:15.352 | 407 | |
8 | (有)神金造園 | 6,645,400円 | 101 | H30.9.30 17:43:56.343 | 444 | |
9 | 岩本外構土木(有) | 6,645,400円 | 104 | H30.9.30 19:15:34.385 | 489 | |
10 | ミツワ建設(株) | 6,645,400円 | 328 | H30.10.1 10:29:41.768 | 1096 | |
11 | (株)ソウメイ | 6,645,400円 | 110 | H30.10.1 12:15:46.595 | 705 | |
12 | (有)森建設 | 6,645,400円 | 109 | H30.10.1 15:09:39.965 | 1074 | |
13 | (株)カトウ土建工業 | 6,645,400円 | 141 | H30.10.1 16:03:03.032 | 173 | |
14 | 川久保造園土木(株) | 6,645,400円 | 614 | H30.10.1 16:09:02.334 | 948 | |
15 | (株)伊之崎 | 6,645,400円 | 358 | H30.10.2 06:53:33.845 | 1203 | |
16 | (株)ハイウッド | 6,645,400円 | 135 | H30.10.2 07:34:41.835 | 970 | |
17 | 日建工業(株) | 6,645,400円 | 338 | H30.10.2 09:10:21.332 | 670 | ○ |
18 | 川島建設(株) | 6,645,400円 | 190 | H30.10.2 10:40:00.256 | 446 | |
19 | (株)門倉商店 | 6,645,400円 | 204 | H30.10.2 11:10:02.201 | 405 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(15557)÷ くじ対象業者(20)の余り = 17 |