入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301900110 |
案件名 | 16工区池田排水区立入り防止柵更新工事 |
履行場所 | 横須賀市池田町4丁目3番地先から舟倉2丁目5番地先まで |
履行期間 | H31.2.6 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.10.3 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
武尊建設(株) | 18,010,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
川島建設(株) | 19,141,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 19,144,000 円 | 落札 |
(株)シックスティ | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 19,144,000 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 21,480,000 円 | |
最低制限価格 | 19,144,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 19,144,000円 | 134 | H30.9.22 09:53:54.531 | 665 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 19,144,000円 | 777 | H30.9.22 10:08:42.257 | 1034 | |
2 | (有)エス・エー企画 | 19,144,000円 | 131 | H30.9.24 10:29:16.501 | 632 | |
3 | (株)鹿島産業 | 19,144,000円 | 255 | H30.9.27 13:57:30.564 | 819 | |
4 | 川久保造園土木(株) | 19,144,000円 | 614 | H30.9.28 11:20:20.217 | 831 | |
5 | (有)一美建設 | 19,144,000円 | 012 | H30.9.29 12:28:18.357 | 369 | |
6 | (株)カンセイ | 19,144,000円 | 111 | H30.9.29 16:27:33.222 | 333 | |
7 | ミツワ建設(株) | 19,144,000円 | 328 | H30.9.29 18:44:05.407 | 735 | |
8 | (株)花和産業 | 19,144,000円 | 917 | H30.10.1 08:19:18.790 | 1707 | |
9 | (株)ピー・ディー | 19,144,000円 | 212 | H30.10.1 08:32:28.136 | 348 | |
10 | (株)栃木建設 | 19,144,000円 | 829 | H30.10.1 08:40:38.672 | 1501 | ○ |
11 | (株)シックスティ | 19,144,000円 | 919 | H30.10.1 09:08:38.844 | 1763 | |
12 | (株)二幸管理 | 19,144,000円 | 226 | H30.10.1 14:53:12.073 | 299 | |
13 | (株)カトウ土建工業 | 19,144,000円 | 141 | H30.10.1 15:58:03.102 | 243 | |
14 | (有)林土木工業 | 19,144,000円 | 411 | H30.10.1 18:16:23.946 | 1357 | |
15 | (株)伊之崎 | 19,144,000円 | 358 | H30.10.2 06:58:59.831 | 1189 | |
16 | 日建工業(株) | 19,144,000円 | 338 | H30.10.2 09:08:39.586 | 924 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(14749)÷ くじ対象業者(17)の余り = 10 |