入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301900057 |
案件名 | 3-1工区追浜排水区マンホール蓋改築工事 |
履行場所 | 横須賀市湘南鷹取2丁目22番地先から3丁目10番地先まで |
履行期間 | H30.10.29 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.7.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)エス・エー企画 | 15,035,000 円 | 落札 |
宇内建設(株) | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(有)マエダ | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 15,035,000 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 15,055,000 円 | |
(株)ハイウッド | 15,055,000 円 | |
(株)カトウ土建工業 | 15,085,000 円 | |
(株)門倉商店 | 15,646,200 円 | |
(有)本多建設 | 16,840,600 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 16,770,000 円 | |
最低制限価格 | 15,035,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)エス・エー企画 | 15,035,000円 | 131 | H30.7.20 08:40:40.715 | 846 | ○ |
1 | 宇内建設(株) | 15,035,000円 | 134 | H30.7.20 10:40:16.731 | 865 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 15,035,000円 | 777 | H30.7.20 10:58:30.851 | 1628 | |
3 | 穐本興業(株) | 15,035,000円 | 003 | H30.7.21 11:50:10.052 | 055 | |
4 | (有)一美建設 | 15,035,000円 | 121 | H30.7.21 15:04:00.202 | 323 | |
5 | 東建設(株) | 15,035,000円 | 334 | H30.7.21 15:20:32.991 | 1325 | |
6 | (有)神金造園 | 15,035,000円 | 101 | H30.7.22 19:05:47.506 | 607 | |
7 | (株)鹿島産業 | 15,035,000円 | 255 | H30.7.23 09:37:32.861 | 1116 | |
8 | (株)片山建設 | 15,035,000円 | 324 | H30.7.23 09:46:29.170 | 494 | |
9 | (株)カンセイ | 15,035,000円 | 757 | H30.7.23 12:30:38.216 | 973 | |
10 | (有)森建設 | 15,035,000円 | 201 | H30.7.23 14:54:23.355 | 556 | |
11 | ミツワ建設(株) | 15,035,000円 | 328 | H30.7.23 15:12:50.868 | 1196 | |
12 | (有)マエダ | 15,035,000円 | 057 | H30.7.23 18:12:12.393 | 450 | |
13 | (有)林土木工業 | 15,035,000円 | 411 | H30.7.23 19:34:49.208 | 619 | |
14 | (株)クレスコ | 15,035,000円 | 211 | H30.7.23 20:07:57.166 | 377 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(11430)÷ くじ対象業者(15)の余り = 0 |