| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 4301900030 |
| 案件名 | 湘南国際村配水池外柵設置工事 |
| 履行場所 | 横須賀市湘南国際村3丁目1番1号 |
| 履行期間 | H30.10.23 |
| 業種 | 土木一式工事 |
| 開札日 | H30.6.20 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (有)森建設 | 3,019,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 岩本外構土木(有) | 3,093,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 川島建設(株) | 3,171,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)丸城組 | 3,171,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)愛音建設 | 3,244,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)エス・エー企画 | 3,254,000 円 | くじにより落札外 |
| (有)神金造園 | 3,254,000 円 | くじにより落札外 |
| 角田産業(株) | 3,254,000 円 | 落札 |
| 東建設(株) | 3,254,000 円 | くじにより落札外 |
| (株)門倉商店 | 3,254,000 円 | くじにより落札外 |
| ミツワ建設(株) | 3,254,000 円 | くじにより落札外 |
| 川久保造園土木(株) | 3,278,100 円 | |
| (株)シックスティ | 3,278,100 円 | |
| (株)緑産業 | 3,278,100 円 | |
| (有)一美建設 | 3,294,000 円 | |
| 穐本興業(株) | 3,316,100 円 | |
| 武尊建設(株) | 3,322,100 円 | |
| (株)伊之崎 | 3,322,100 円 | |
| (株)ハイウッド | 3,322,100 円 | |
| 日建工業(株) | 3,322,100 円 | |
| (有)本多建設 | 3,355,700 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 3,660,000 円 | |
| 最低制限価格 | 3,254,000 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
| 入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (有)エス・エー企画 | 3,254,000円 | 131 | H30.6.15 17:21:58.528 | 659 | |
| 1 | (有)神金造園 | 3,254,000円 | 606 | H30.6.17 17:59:54.723 | 1329 | |
| 2 | 角田産業(株) | 3,254,000円 | 822 | H30.6.17 20:02:14.722 | 1544 | ○ |
| 3 | 東建設(株) | 3,254,000円 | 334 | H30.6.18 09:11:25.345 | 679 | |
| 4 | (株)門倉商店 | 3,254,000円 | 908 | H30.6.18 14:39:43.531 | 1439 | |
| 5 | ミツワ建設(株) | 3,254,000円 | 328 | H30.6.18 19:38:12.894 | 1222 |
| 電子くじ計算結果 |
|---|
| くじ番号の合計(6872)÷ くじ対象業者(6)の余り = 2 |
