横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 4301000314
案件名 森崎3丁目地内道路法面整備工事
履行場所 横須賀市森崎3丁目地内
履行期間 R1.10.7
業種 土木一式工事
開札日 H31.1.23
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)北斗商会 46,517,700 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 46,517,700 円 くじにより落札外
(株)泰峰 46,517,700 円 くじにより落札外
(株)花和産業 46,517,700 円 くじにより落札外
(株)ピー・ディー 46,517,700 円 くじにより落札外
(株)栃木建設 46,517,700 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 46,517,700 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 46,517,700 円 くじにより落札外
堀建設(株) 46,517,700 円 くじにより落札外
田中石材土木(株) 46,517,700 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 46,517,700 円 くじにより落札外
谷本緑化(株) 46,517,700 円 くじにより落札外
角田産業(株) 46,517,700 円 落札
(有)愛音建設 46,517,700 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 46,517,700 円 くじにより落札外
(株)新晃産業 46,517,700 円 くじにより落札外
川島建設(株) 46,517,700 円 くじにより落札外
(株)二幸管理 46,517,700 円 くじにより落札外
(有)一美建設 46,517,700 円 くじにより落札外
東建設(株) 46,517,700 円 くじにより落札外
(有)長谷川造園土木 46,517,700 円 くじにより落札外
日建工業(株) 46,517,700 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 46,517,700 円 くじにより落札外
岩澤土木(有) 46,517,700 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 46,517,700 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 53,780,000 円
最低制限価格 46,517,700 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)北斗商会 46,517,700円 193 H31.1.14 11:52:07.231 424
1 宇内建設(株) 46,517,700円 134 H31.1.16 17:08:26.425 559
2 (株)泰峰 46,517,700円 258 H31.1.17 12:28:57.713 971
3 (株)花和産業 46,517,700円 917 H31.1.18 11:33:04.730 1647
4 (株)ピー・ディー 46,517,700円 212 H31.1.18 11:44:48.946 1158
5 (株)栃木建設 46,517,700円 829 H31.1.18 11:54:07.667 1496
6 ミツワ建設(株) 46,517,700円 328 H31.1.18 11:59:48.943 1271
7 ユタカ建設(株) 46,517,700円 767 H31.1.18 12:47:45.414 1181
8 堀建設(株) 46,517,700円 413 H31.1.19 10:16:48.605 1018
9 田中石材土木(株) 46,517,700円 416 H31.1.19 13:12:35.533 949
10 (有)林土木工業 46,517,700円 411 H31.1.19 17:33:53.397 808
11 谷本緑化(株) 46,517,700円 221 H31.1.20 14:59:23.750 971
12 角田産業(株) 46,517,700円 238 H31.1.20 19:06:36.125 363
13 (有)愛音建設 46,517,700円 141 H31.1.21 09:08:22.823 964
14 (株)鹿島産業 46,517,700円 255 H31.1.21 09:50:37.845 1100
15 (株)新晃産業 46,517,700円 034 H31.1.21 10:08:34.002 036
16 川島建設(株) 46,517,700円 008 H31.1.21 11:05:23.317 325
17 (株)二幸管理 46,517,700円 226 H31.1.21 11:12:53.304 530
18 (有)一美建設 46,517,700円 012 H31.1.21 15:18:17.580 592
19 東建設(株) 46,517,700円 334 H31.1.21 15:35:39.135 469
20 (有)長谷川造園土木 46,517,700円 896 H31.1.21 16:32:41.223 1119
21 日建工業(株) 46,517,700円 338 H31.1.22 08:54:02.694 1032
22 (株)丸孝産業 46,517,700円 455 H31.1.22 09:01:29.627 1082
23 岩澤土木(有) 46,517,700円 369 H31.1.22 10:18:47.730 1099
24 武尊建設(株) 46,517,700円 912 H31.1.22 11:21:54.686 1598
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(22762)÷ くじ対象業者(25)の余り = 12