入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000277 |
案件名 | 市道2160号線道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市西浦賀6丁目9番地先 |
履行期間 | R1.5.9 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.12.5 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)クレスコ | 2,645,300 円 | 無効 |
武尊建設(株) | 26,414,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
穐本興業(株) | 26,424,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
ミツワ建設(株) | 26,453,000 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 26,453,000 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 26,453,000 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 26,453,000 円 | 落札 |
(有)林土木工業 | 26,453,000 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 29,970,000 円 | |
最低制限価格 | 26,453,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ミツワ建設(株) | 26,453,000円 | 328 | H30.11.24 15:39:00.787 | 1115 | |
1 | (株)二幸管理 | 26,453,000円 | 226 | H30.11.30 11:12:10.513 | 739 | |
2 | (株)シックスティ | 26,453,000円 | 919 | H30.12.3 09:19:54.339 | 1258 | |
3 | (株)鹿島産業 | 26,453,000円 | 255 | H30.12.3 09:33:01.563 | 818 | ○ |
4 | (有)林土木工業 | 26,453,000円 | 411 | H30.12.4 09:14:37.672 | 1083 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(5013)÷ くじ対象業者(5)の余り = 3 |