入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000258 |
案件名 | 市道6177号線道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市浦賀丘1丁目8番地先 |
履行期間 | H31.3.15 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.11.14 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)本多建設 | 10,296,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ソウメイ | 10,296,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)伊之崎 | 10,302,200 円 | 契約規則に違反する行為があったため無効 |
(株)ハイウッド | 10,302,200 円 | 契約規則に違反する行為があったため無効 |
(有)エス・エー企画 | 10,302,200 円 | 落札 |
川島建設(株) | 10,302,200 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 10,302,200 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 10,302,200 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 10,302,200 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 10,302,200 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 11,560,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,580,000 円 | |
最低制限価格 | 10,302,200 円 | |
備考 | くじにより決定した落札候補者の入札が無効となったため、くじの結果と落札候補者が異なっています。 | |
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)伊之崎 | 10,302,200円 | 358 | H30.11.5 13:23:39.416 | 774 | ○ |
1 | (株)ハイウッド | 10,302,200円 | 135 | H30.11.6 08:32:41.900 | 1035 | |
2 | (有)エス・エー企画 | 10,302,200円 | 131 | H30.11.8 16:20:19.718 | 849 | |
3 | 川島建設(株) | 10,302,200円 | 131 | H30.11.9 14:24:25.287 | 418 | |
4 | (有)神金造園 | 10,302,200円 | 202 | H30.11.10 11:27:18.625 | 827 | |
5 | (株)花山 | 10,302,200円 | 878 | H30.11.10 19:02:22.212 | 1090 | |
6 | 穐本興業(株) | 10,302,200円 | 055 | H30.11.11 16:14:57.979 | 1034 | |
7 | (有)森建設 | 10,302,200円 | 198 | H30.11.12 17:11:20.543 | 741 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6768)÷ くじ対象業者(8)の余り = 0 |