入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000244 |
案件名 | 市道5616号線道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市内川1丁目2番地先 |
履行期間 | H31.3.15 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.10.31 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)林土木工業 | 25,546,900 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 25,546,900 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 25,546,900 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 25,546,900 円 | 落札 |
穐本興業(株) | 25,546,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 28,800,000 円 | |
ミツワ建設(株) | 29,664,200 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 28,900,000 円 | |
最低制限価格 | 25,546,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)林土木工業 | 25,546,900円 | 411 | H30.10.29 09:18:45.760 | 1171 | |
1 | (株)シックスティ | 25,546,900円 | 919 | H30.10.29 09:20:50.836 | 1755 | |
2 | (株)鹿島産業 | 25,546,900円 | 943 | H30.10.29 10:43:24.128 | 1071 | |
3 | (株)伊之崎 | 25,546,900円 | 358 | H30.10.29 16:44:56.806 | 1164 | ○ |
4 | 穐本興業(株) | 25,546,900円 | 055 | H30.10.29 19:48:05.052 | 107 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(5268)÷ くじ対象業者(5)の余り = 3 |