入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000228 |
案件名 | 追浜公園駐車場防球ネット設置工事 |
履行場所 | 横須賀市夏島町2番2 |
履行期間 | H31.2.26 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.10.24 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
東建設(株) | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(有)三成港湾 | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 13,350,300 円 | 落札 |
(株)泰峰 | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 13,350,300 円 | くじにより落札外 |
田中土木(有) | 15,020,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 15,020,000 円 | |
最低制限価格 | 13,350,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 東建設(株) | 13,350,300円 | 334 | H30.10.19 13:23:58.514 | 848 | |
1 | (株)丸孝産業 | 13,350,300円 | 455 | H30.10.20 16:15:50.928 | 1383 | |
2 | 川久保造園土木(株) | 13,350,300円 | 614 | H30.10.20 16:20:56.484 | 1098 | |
3 | ミツワ建設(株) | 13,350,300円 | 023 | H30.10.20 17:18:07.185 | 208 | |
4 | (株)花和産業 | 13,350,300円 | 917 | H30.10.22 08:50:49.754 | 1671 | |
5 | ユタカ建設(株) | 13,350,300円 | 767 | H30.10.22 09:05:32.972 | 1739 | |
6 | (株)ピー・ディー | 13,350,300円 | 212 | H30.10.22 09:08:01.032 | 244 | |
7 | (株)シックスティ | 13,350,300円 | 919 | H30.10.22 09:10:27.129 | 1048 | |
8 | 宇内建設(株) | 13,350,300円 | 134 | H30.10.22 10:36:42.358 | 492 | |
9 | (株)UNAI ROAD | 13,350,300円 | 777 | H30.10.22 11:17:10.420 | 1197 | |
10 | (有)林土木工業 | 13,350,300円 | 411 | H30.10.22 15:26:09.149 | 560 | |
11 | (有)愛音建設 | 13,350,300円 | 141 | H30.10.22 17:08:20.697 | 838 | |
12 | (株)緑産業 | 13,350,300円 | 269 | H30.10.22 17:15:56.048 | 317 | |
13 | (有)三成港湾 | 13,350,300円 | 528 | H30.10.22 17:32:21.745 | 1273 | |
14 | (株)伊之崎 | 13,350,300円 | 358 | H30.10.22 17:51:02.774 | 1132 | |
15 | (株)カトウ土建工業 | 13,350,300円 | 141 | H30.10.22 17:57:53.915 | 1056 | ○ |
16 | (株)泰峰 | 13,350,300円 | 258 | H30.10.22 18:52:51.709 | 967 | |
17 | (株)花山 | 13,350,300円 | 878 | H30.10.23 08:18:05.054 | 932 | |
18 | 日建工業(株) | 13,350,300円 | 338 | H30.10.23 08:38:46.716 | 1054 | |
19 | (株)ハイウッド | 13,350,300円 | 135 | H30.10.23 08:42:44.235 | 370 | |
20 | (有)長谷川造園土木 | 13,350,300円 | 896 | H30.10.23 09:38:55.938 | 1834 | |
21 | 川島建設(株) | 13,350,300円 | 952 | H30.10.23 09:49:24.186 | 1138 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(21399)÷ くじ対象業者(22)の余り = 15 |