入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000209 |
案件名 | 市道7013号線道路法面整備工事 |
履行場所 | 横須賀市二葉2丁目9番地先 |
履行期間 | H31.1.21 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.10.17 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)鹿島産業 | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 6,588,000 円 | 落札 |
(株)丸孝産業 | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 6,588,000 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 6,593,800 円 | |
堀建設(株) | 6,593,800 円 | |
谷本緑化(株) | 7,460,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 7,460,000 円 | |
最低制限価格 | 6,588,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)鹿島産業 | 6,588,000円 | 255 | H30.10.10 13:17:43.006 | 261 | |
1 | 宇内建設(株) | 6,588,000円 | 134 | H30.10.10 15:03:32.076 | 210 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 6,588,000円 | 777 | H30.10.10 15:20:52.405 | 1182 | |
3 | (株)花和産業 | 6,588,000円 | 917 | H30.10.11 10:23:05.835 | 1752 | |
4 | (株)ピー・ディー | 6,588,000円 | 212 | H30.10.11 10:59:24.709 | 921 | |
5 | (株)ソウメイ | 6,588,000円 | 729 | H30.10.12 11:13:16.468 | 1197 | |
6 | 穐本興業(株) | 6,588,000円 | 055 | H30.10.12 15:51:19.563 | 618 | |
7 | (株)門倉商店 | 6,588,000円 | 204 | H30.10.12 16:00:08.116 | 320 | |
8 | ユタカ建設(株) | 6,588,000円 | 767 | H30.10.13 09:57:18.869 | 1636 | |
9 | (有)愛音建設 | 6,588,000円 | 039 | H30.10.13 11:54:05.257 | 296 | |
10 | ミツワ建設(株) | 6,588,000円 | 328 | H30.10.13 16:42:43.691 | 1019 | |
11 | (有)一美建設 | 6,588,000円 | 012 | H30.10.14 13:35:52.249 | 261 | |
12 | 岩本外構土木(有) | 6,588,000円 | 104 | H30.10.14 16:51:13.774 | 878 | |
13 | (有)林土木工業 | 6,588,000円 | 411 | H30.10.15 10:24:18.699 | 1110 | ○ |
14 | (株)丸孝産業 | 6,588,000円 | 455 | H30.10.15 16:04:24.020 | 475 | |
15 | (株)伊之崎 | 6,588,000円 | 358 | H30.10.15 16:26:33.944 | 1302 | |
16 | (株)カトウ土建工業 | 6,588,000円 | 141 | H30.10.15 17:38:22.992 | 1133 | |
17 | (株)ハイウッド | 6,588,000円 | 135 | H30.10.16 07:14:07.546 | 681 | |
18 | 武尊建設(株) | 6,588,000円 | 912 | H30.10.16 08:30:06.683 | 1595 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(16847)÷ くじ対象業者(19)の余り = 13 |