入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000204 |
案件名 | 防護柵設置工事その4 |
履行場所 | 横須賀市鷹取町2丁目9番13地先ほか15箇所 |
履行期間 | H31.2.12 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.10.17 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)門倉商店 | 9,017,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
福利園建設(株) | 9,045,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
穐本興業(株) | 9,051,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)マエダ | 9,051,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)鹿島産業 | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 9,259,800 円 | 落札 |
(株)ハイウッド | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 9,259,800 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 10,460,000 円 | |
最低制限価格 | 9,259,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)鹿島産業 | 9,259,800円 | 255 | H30.10.10 13:20:51.404 | 659 | |
1 | ミツワ建設(株) | 9,259,800円 | 328 | H30.10.11 19:21:05.872 | 1200 | |
2 | (株)ソウメイ | 9,259,800円 | 729 | H30.10.12 11:15:58.780 | 1509 | |
3 | (有)エス・エー企画 | 9,259,800円 | 131 | H30.10.13 17:43:34.336 | 467 | |
4 | (有)本多建設 | 9,259,800円 | 527 | H30.10.14 07:56:35.714 | 1241 | |
5 | (有)神金造園 | 9,259,800円 | 101 | H30.10.14 13:16:39.434 | 535 | |
6 | (有)一美建設 | 9,259,800円 | 012 | H30.10.14 13:32:16.930 | 942 | |
7 | (株)シックスティ | 9,259,800円 | 919 | H30.10.15 08:56:36.246 | 1165 | |
8 | (有)林土木工業 | 9,259,800円 | 411 | H30.10.15 10:25:51.970 | 1381 | |
9 | (株)伊之崎 | 9,259,800円 | 358 | H30.10.15 16:20:32.098 | 456 | |
10 | (株)緑産業 | 9,259,800円 | 526 | H30.10.15 16:39:43.869 | 1395 | |
11 | (株)カトウ土建工業 | 9,259,800円 | 141 | H30.10.15 17:28:16.015 | 156 | ○ |
12 | (株)ハイウッド | 9,259,800円 | 135 | H30.10.16 07:16:27.384 | 519 | |
13 | 日建工業(株) | 9,259,800円 | 338 | H30.10.16 08:43:09.452 | 790 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12415)÷ くじ対象業者(14)の余り = 11 |