入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000167 |
案件名 | 公園墓地施設案内標識設置工事 |
履行場所 | 横須賀市大矢部1丁目4番地先ほか |
履行期間 | H31.1.15 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.9.20 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
岩本外構土木(有) | 4,093,950 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
川久保造園土木(株) | 4,101,100 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 4,101,100 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 4,101,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 4,101,100 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 4,101,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 4,101,100 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 4,101,100 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 4,101,100 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 4,101,100 円 | 落札 |
(有)マエダ | 4,101,100 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 4,103,950 円 | |
日建工業(株) | 6,321,600 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 4,590,000 円 | |
最低制限価格 | 4,101,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 川久保造園土木(株) | 4,101,100円 | 614 | H30.9.11 08:32:40.820 | 1434 | |
1 | (有)森建設 | 4,101,100円 | 201 | H30.9.13 14:49:48.770 | 971 | |
2 | (有)本多建設 | 4,101,100円 | 527 | H30.9.16 14:14:33.213 | 740 | |
3 | (株)ソウメイ | 4,101,100円 | 122 | H30.9.17 09:16:36.866 | 988 | |
4 | (株)伊之崎 | 4,101,100円 | 358 | H30.9.17 09:32:51.250 | 608 | |
5 | (株)ハイウッド | 4,101,100円 | 135 | H30.9.17 09:41:47.714 | 849 | |
6 | 穐本興業(株) | 4,101,100円 | 055 | H30.9.17 13:56:26.701 | 756 | |
7 | (株)緑産業 | 4,101,100円 | 526 | H30.9.18 13:54:59.256 | 782 | |
8 | (株)花山 | 4,101,100円 | 878 | H30.9.19 05:12:25.072 | 950 | ○ |
9 | (有)マエダ | 4,101,100円 | 456 | H30.9.19 10:45:49.874 | 1330 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(9408)÷ くじ対象業者(10)の余り = 8 |