横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 4301000151
案件名 道路反射鏡設置工事その2
履行場所 横須賀市秋谷2丁目20番36先ほか26箇所
履行期間 H31.1.7
業種 土木一式工事
開札日 H30.9.5
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)門倉商店 8,676,100 円 最低制限価格を下回り落札外
宇内建設(株) 9,604,600 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 9,604,600 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 9,604,600 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 9,604,600 円 くじにより落札外
(有)マエダ 9,604,600 円 くじにより落札外
成光建設(株) 9,604,600 円 落札
(有)一美建設 9,604,600 円 くじにより落札外
練武建設(株) 9,604,600 円 くじにより落札外
(有)神金造園 9,604,600 円 くじにより落札外
(有)本多建設 9,604,600 円 くじにより落札外
(株)クレスコ 9,604,600 円 くじにより落札外
東建設(株) 9,604,600 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 9,604,600 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 9,604,600 円 くじにより落札外
(株)フロンティア 9,604,600 円 くじにより落札外
(株)ソウメイ 9,604,600 円 くじにより落札外
(有)エス・エー企画 9,604,600 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 9,604,600 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 9,604,600 円 くじにより落札外
(株)ハイウッド 9,604,600 円 くじにより落札外
日建工業(株) 9,604,600 円 くじにより落札外
川島建設(株) 9,604,600 円 くじにより落札外
(有)森建設 9,604,600 円 くじにより落札外
(有)丸城組 9,604,600 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 10,860,000 円
最低制限価格 9,604,600 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 宇内建設(株) 9,604,600円 134 H30.8.23 15:33:10.691 825
1 (株)UNAI ROAD 9,604,600円 777 H30.8.23 17:26:23.932 1709
2 ミツワ建設(株) 9,604,600円 328 H30.8.30 17:41:47.660 988
3 岩本外構土木(有) 9,604,600円 104 H30.8.31 16:12:38.202 306
4 (有)マエダ 9,604,600円 456 H30.9.1 13:02:06.390 846
5 成光建設(株) 9,604,600円 168 H30.9.1 16:59:20.370 538
6 (有)一美建設 9,604,600円 012 H30.9.1 17:13:33.206 218
7 練武建設(株) 9,604,600円 333 H30.9.1 17:35:20.711 1044
8 (有)神金造園 9,604,600円 101 H30.9.2 12:11:07.429 530
9 (有)本多建設 9,604,600円 527 H30.9.2 18:40:31.269 796
10 (株)クレスコ 9,604,600円 211 H30.9.3 06:54:52.919 1130
11 東建設(株) 9,604,600円 334 H30.9.3 08:55:06.041 375
12 (有)林土木工業 9,604,600円 411 H30.9.3 09:11:29.086 497
13 (株)鹿島産業 9,604,600円 255 H30.9.3 09:19:00.996 1251
14 (株)フロンティア 9,604,600円 503 H30.9.3 11:38:08.732 1235
15 (株)ソウメイ 9,604,600円 729 H30.9.3 12:17:37.546 1275
16 (有)エス・エー企画 9,604,600円 131 H30.9.3 15:39:40.830 961
17 (株)カトウ土建工業 9,604,600円 141 H30.9.3 16:30:07.291 432
18 (株)伊之崎 9,604,600円 358 H30.9.4 08:09:20.410 768
19 (株)ハイウッド 9,604,600円 135 H30.9.4 08:45:14.377 512
20 日建工業(株) 9,604,600円 338 H30.9.4 08:53:37.567 905
21 川島建設(株) 9,604,600円 715 H30.9.4 09:39:22.111 826
22 (有)森建設 9,604,600円 999 H30.9.4 09:57:06.853 1852
23 (有)丸城組 9,604,600円 046 H30.9.4 11:07:01.756 802
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(20621)÷ くじ対象業者(24)の余り = 5