入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000118 |
案件名 | 市立鶴久保小学校グラウンド整備工事 |
履行場所 | 横須賀市不入斗町1丁目1番地 |
履行期間 | H31.2.25 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.7.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)林土木工業 | 62,189,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)二幸管理 | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 62,194,400 円 | 落札 |
(株)片山建設 | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 62,194,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 62,260,300 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 70,620,000 円 | |
最低制限価格 | 62,194,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)二幸管理 | 62,194,400円 | 226 | H30.7.20 10:53:32.943 | 1169 | |
1 | 宇内建設(株) | 62,194,400円 | 134 | H30.7.20 15:50:14.568 | 702 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 62,194,400円 | 777 | H30.7.20 15:56:51.377 | 1154 | |
3 | (株)いづみ工事 | 62,194,400円 | 121 | H30.7.20 17:13:38.756 | 877 | |
4 | 東建設(株) | 62,194,400円 | 334 | H30.7.21 15:26:30.537 | 871 | |
5 | (株)伊之崎 | 62,194,400円 | 358 | H30.7.23 08:40:30.515 | 873 | |
6 | (株)シックスティ | 62,194,400円 | 919 | H30.7.23 09:17:27.422 | 1341 | ○ |
7 | (株)片山建設 | 62,194,400円 | 324 | H30.7.23 09:34:30.601 | 925 | |
8 | (株)花和産業 | 62,194,400円 | 917 | H30.7.23 13:55:45.906 | 1823 | |
9 | (株)栃木建設 | 62,194,400円 | 212 | H30.7.23 14:04:54.901 | 1113 | |
10 | ミツワ建設(株) | 62,194,400円 | 328 | H30.7.23 14:56:12.236 | 564 | |
11 | (株)丸孝産業 | 62,194,400円 | 455 | H30.7.23 16:10:08.669 | 1124 | |
12 | 日建工業(株) | 62,194,400円 | 338 | H30.7.24 08:57:44.894 | 1232 | |
13 | 武尊建設(株) | 62,194,400円 | 912 | H30.7.24 10:15:02.740 | 1652 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(15420)÷ くじ対象業者(14)の余り = 6 |