入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000113 |
案件名 | 市立野比中学校テニスコート整備工事 |
履行場所 | 横須賀市野比4丁目4番1号 |
履行期間 | H31.1.7 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.7.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 16,589,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)ハイウッド | 16,589,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)緑産業 | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 16,599,400 円 | 落札 |
(株)片山建設 | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(株)栃木建設 | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 16,599,400 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 16,625,000 円 | |
(有)森建設 | 16,643,200 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 18,480,000 円 | |
最低制限価格 | 16,599,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)緑産業 | 16,599,400円 | 526 | H30.7.20 09:31:48.438 | 964 | |
1 | 宇内建設(株) | 16,599,400円 | 135 | H30.7.20 10:41:31.224 | 359 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 16,599,400円 | 777 | H30.7.20 10:57:22.575 | 1352 | |
3 | (株)泰峰 | 16,599,400円 | 258 | H30.7.20 12:28:37.387 | 645 | |
4 | 川久保造園土木(株) | 16,599,400円 | 614 | H30.7.21 09:20:10.275 | 889 | |
5 | (有)本多建設 | 16,599,400円 | 527 | H30.7.22 16:49:59.284 | 811 | |
6 | (株)シックスティ | 16,599,400円 | 919 | H30.7.23 09:16:26.901 | 1820 | ○ |
7 | (株)片山建設 | 16,599,400円 | 324 | H30.7.23 09:41:51.690 | 1014 | |
8 | (有)長谷川造園土木 | 16,599,400円 | 304 | H30.7.23 11:44:43.991 | 1295 | |
9 | ミツワ建設(株) | 16,599,400円 | 328 | H30.7.23 15:05:39.313 | 641 | |
10 | (株)丸孝産業 | 16,599,400円 | 455 | H30.7.23 16:14:28.768 | 1223 | |
11 | (有)林土木工業 | 16,599,400円 | 411 | H30.7.23 19:32:05.654 | 1065 | |
12 | (株)クレスコ | 16,599,400円 | 211 | H30.7.23 20:03:12.031 | 242 | |
13 | (株)花和産業 | 16,599,400円 | 917 | H30.7.24 08:22:28.309 | 1226 | |
14 | (株)栃木建設 | 16,599,400円 | 829 | H30.7.24 08:31:06.660 | 1489 | |
15 | 日建工業(株) | 16,599,400円 | 338 | H30.7.24 09:12:19.662 | 1000 | |
16 | 武尊建設(株) | 16,599,400円 | 912 | H30.7.24 10:37:03.331 | 1243 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(17278)÷ くじ対象業者(17)の余り = 6 |