入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000111 |
案件名 | 長井4丁目地内路肩整備工事 |
履行場所 | 横須賀市長井4丁目3698番地先 |
履行期間 | H30.11.19 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.7.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)本多建設 | 8,520,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
穐本興業(株) | 8,539,800 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 8,539,800 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 8,539,800 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 8,539,800 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 8,539,800 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 8,539,800 円 | 落札 |
ミツワ建設(株) | 8,539,800 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 8,593,300 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 9,560,000 円 | |
最低制限価格 | 8,539,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 穐本興業(株) | 8,539,800円 | 055 | H30.7.21 11:23:01.781 | 836 | |
1 | (株)伊之崎 | 8,539,800円 | 358 | H30.7.23 08:55:20.023 | 381 | |
2 | (株)シックスティ | 8,539,800円 | 919 | H30.7.23 09:15:19.200 | 1119 | |
3 | (株)片山建設 | 8,539,800円 | 324 | H30.7.23 09:48:18.647 | 971 | |
4 | (有)森建設 | 8,539,800円 | 201 | H30.7.23 14:56:05.517 | 718 | |
5 | (有)一美建設 | 8,539,800円 | 121 | H30.7.23 16:51:24.280 | 401 | ○ |
6 | ミツワ建設(株) | 8,539,800円 | 328 | H30.7.23 18:42:05.753 | 1081 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(5507)÷ くじ対象業者(7)の余り = 5 |