入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000107 |
案件名 | 市道4302号線ほか道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市二葉1丁目37番地先 |
履行期間 | H31.1.7 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.7.19 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)片山建設 | 11,825,000 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 11,825,000 円 | 落札 |
(株)丸孝産業 | 11,825,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 11,825,000 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 11,825,000 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 11,825,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 11,825,800 円 | |
(株)伊之崎 | 11,951,400 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 13,200,000 円 | |
最低制限価格 | 11,825,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)片山建設 | 11,825,000円 | 107 | H30.7.14 09:53:26.840 | 947 | |
1 | 角田産業(株) | 11,825,000円 | 822 | H30.7.15 18:20:33.906 | 1728 | ○ |
2 | (株)丸孝産業 | 11,825,000円 | 455 | H30.7.16 17:37:32.742 | 1197 | |
3 | (有)林土木工業 | 11,825,000円 | 411 | H30.7.16 18:46:38.359 | 770 | |
4 | (株)クレスコ | 11,825,000円 | 211 | H30.7.16 19:07:37.970 | 1181 | |
5 | (株)シックスティ | 11,825,000円 | 390 | H30.7.18 08:57:16.340 | 730 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6553)÷ くじ対象業者(6)の余り = 1 |