入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000099 |
案件名 | 市立岩戸中学校グラウンド整備工事 |
履行場所 | 横須賀市岩戸5丁目6番3号 |
履行期間 | H31.1.7 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.7.11 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)シックスティ | 16,672,700 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 16,672,700 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 16,672,700 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 16,672,700 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 16,672,700 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 16,672,700 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 16,672,700 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 16,672,700 円 | 落札 |
(株)二幸管理 | 16,770,400 円 | |
(株)伊之崎 | 16,770,400 円 | |
川島建設(株) | 16,852,600 円 | |
(株)鹿島産業 | 24,553,500 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 18,550,000 円 | |
最低制限価格 | 16,672,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)シックスティ | 16,672,700円 | 390 | H30.7.6 15:40:00.119 | 509 | |
1 | (株)片山建設 | 16,672,700円 | 405 | H30.7.9 11:35:52.569 | 974 | |
2 | 角田産業(株) | 16,672,700円 | 822 | H30.7.9 15:48:33.204 | 1026 | |
3 | (株)新晃産業 | 16,672,700円 | 034 | H30.7.9 18:24:40.890 | 924 | |
4 | (有)林土木工業 | 16,672,700円 | 411 | H30.7.9 19:46:04.374 | 785 | |
5 | (株)クレスコ | 16,672,700円 | 211 | H30.7.9 20:28:57.391 | 602 | |
6 | 川久保造園土木(株) | 16,672,700円 | 614 | H30.7.10 08:52:45.372 | 986 | |
7 | 武尊建設(株) | 16,672,700円 | 912 | H30.7.10 09:49:55.049 | 961 | ○ |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6767)÷ くじ対象業者(8)の余り = 7 |