入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000030 |
案件名 | 長井2丁目地内水路整備工事 |
履行場所 | 横須賀市長井2丁目2000番地先 |
履行期間 | H30.9.3 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.5.30 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
穐本興業(株) | 8,169,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)本多建設 | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
(株)クレスコ | 8,456,300 円 | 落札 |
(株)シックスティ | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
(株)門倉商店 | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 8,456,300 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 9,490,000 円 | |
(有)愛音建設 | 9,490,000 円 | |
川島建設(株) | 9,510,000 円 | |
(有)丸城組 | 9,510,000 円 | |
(有)一美建設 | -- | 辞退 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 9,510,000 円 | |
最低制限価格 | 8,456,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)本多建設 | 8,456,300円 | 527 | H30.5.19 22:53:17.466 | 993 | |
1 | 日建工業(株) | 8,456,300円 | 338 | H30.5.23 11:40:21.518 | 856 | |
2 | (株)緑産業 | 8,456,300円 | 526 | H30.5.24 16:38:40.859 | 1385 | |
3 | (株)カトウ土建工業 | 8,456,300円 | 141 | H30.5.25 10:05:38.152 | 293 | |
4 | (株)二幸管理 | 8,456,300円 | 226 | H30.5.25 14:42:08.945 | 1171 | |
5 | (株)新晃産業 | 8,456,300円 | 034 | H30.5.25 17:54:37.098 | 132 | |
6 | ミツワ建設(株) | 8,456,300円 | 328 | H30.5.26 17:49:07.451 | 779 | |
7 | (有)林土木工業 | 8,456,300円 | 411 | H30.5.28 06:52:18.545 | 956 | |
8 | (株)クレスコ | 8,456,300円 | 211 | H30.5.28 07:02:27.284 | 495 | ○ |
9 | (株)シックスティ | 8,456,300円 | 919 | H30.5.28 08:56:37.389 | 1308 | |
10 | 武尊建設(株) | 8,456,300円 | 912 | H30.5.28 13:17:02.151 | 1063 | |
11 | (有)森建設 | 8,456,300円 | 201 | H30.5.28 13:30:21.451 | 652 | |
12 | 角田産業(株) | 8,456,300円 | 822 | H30.5.28 13:34:07.172 | 994 | |
13 | (株)門倉商店 | 8,456,300円 | 204 | H30.5.28 16:24:01.543 | 747 | |
14 | 宇内建設(株) | 8,456,300円 | 134 | H30.5.29 10:17:55.347 | 481 | |
15 | (株)UNAI ROAD | 8,456,300円 | 777 | H30.5.29 10:23:43.414 | 1191 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(13496)÷ くじ対象業者(16)の余り = 8 |