入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 4301000016 |
案件名 | 市道1363号線道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市平作2丁目29番地先 |
履行期間 | H30.9.25 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | H30.5.23 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)愛音建設 | 9,441,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
武尊建設(株) | 9,523,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)本多建設 | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 9,552,400 円 | 落札 |
(株)伊之崎 | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 9,552,400 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 10,500,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 10,670,000 円 | |
最低制限価格 | 9,552,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)本多建設 | 9,552,400円 | 527 | H30.5.15 23:17:27.150 | 677 | |
1 | 穐本興業(株) | 9,552,400円 | 055 | H30.5.16 19:20:29.945 | 1000 | |
2 | (株)緑産業 | 9,552,400円 | 526 | H30.5.18 13:27:16.401 | 927 | ○ |
3 | (株)伊之崎 | 9,552,400円 | 358 | H30.5.18 15:06:37.144 | 502 | |
4 | 宇内建設(株) | 9,552,400円 | 134 | H30.5.18 15:46:35.098 | 232 | |
5 | (株)UNAI ROAD | 9,552,400円 | 777 | H30.5.18 15:58:36.340 | 1117 | |
6 | (株)シックスティ | 9,552,400円 | 919 | H30.5.18 16:33:05.089 | 1008 | |
7 | (株)カトウ土建工業 | 9,552,400円 | 141 | H30.5.19 10:05:06.122 | 263 | |
8 | ミツワ建設(株) | 9,552,400円 | 328 | H30.5.19 13:30:16.665 | 993 | |
9 | 角田産業(株) | 9,552,400円 | 822 | H30.5.21 14:56:26.417 | 1239 | |
10 | 日建工業(株) | 9,552,400円 | 338 | H30.5.22 08:31:26.823 | 1161 | |
11 | (有)一美建設 | 9,552,400円 | 121 | H30.5.22 10:55:18.374 | 495 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(9614)÷ くじ対象業者(12)の余り = 2 |