| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5052000131 |
| 案件名 | 特定地域横須賀リサーチパーク道路法面除草伐採業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市光の丘地内ほか |
| 履行期間 | R6.3.31 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R5.6.14 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 植成 | 2,835,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 中央造園(有) | 2,852,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)長谷川造園土木 | 2,889,210 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)太陽造園 | 2,892,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)戸澤造園 | 2,893,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)カンダイ | 2,897,460 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)泰峰 | 2,901,868 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)プロテクションアース | 2,902,034 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 川久保造園土木(株) | 2,906,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| アーバングリーンテック(株) | 2,914,520 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)茉希造園 | 2,914,525 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ガンキ | 2,916,110 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ジーストリート | 2,917,850 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)吾風園 | 2,919,520 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)日本緑花造園 | 2,926,190 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 吉岡造園 | 2,927,010 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)IB | 2,927,016 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| シルヴァン. | 2,931,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)吉倉造園 | 2,937,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)上勝興業 | 2,941,588 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (有)植英 | 2,947,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 2,958,700 円 | 落札 |
| 秋名建設(株) | 2,960,000 円 | |
| (株)緑産業 | 2,964,488 円 | |
| (有)庭創 | 2,965,427 円 | |
| (株)クリーンガーデン | 2,968,600 円 | |
| 柴田造園 | 2,993,600 円 | |
| 谷本緑化(株) | 2,997,797 円 | |
| (株)シックスティ | 3,021,940 円 | |
| (有)藤庭芸 | 3,087,320 円 | |
| (株)わとう園 | 3,182,000 円 | |
| (有)能重組 | 3,455,273 円 | |
| (株)玉井造園 | 3,847,124 円 | |
| 古川園芸(株) | 3,983,200 円 | |
| (有)植廣造園 | 4,163,300 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 4,163,600 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 4,163,607 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 4,163,607 円 | |
| 平均入札額 | 3,107,218 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 2,951,800 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
