| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5052000107 |
| 案件名 | 横須賀市リサイクルプラザ樹木等管理業務委託 |
| 履行場所 | 横須賀市リサイクルプラザ(横須賀市浦郷町5-2931) |
| 履行期間 | R5.12.22 |
| 業種/営業種目 | その他/剪定・樹木伐採 |
| 開札日 | R5.6.7 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (有)藤庭芸 | 597,690 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)花山 | 673,650 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)プロテクションアース | 674,546 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)一藤園 | 678,150 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| シルヴァン. | 679,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)茉希造園 | 680,860 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 柴田造園 | 682,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)カンダイ | 682,570 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)上勝興業 | 682,660 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)ジーストリート | 683,850 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)吾風園 | 684,520 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)アートサービス | 685,370 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 植成 | 687,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| アーバングリーンテック(株) | 688,070 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)IB | 689,880 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)クリーンガーデン | 690,800 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)日本緑花造園 | 691,590 円 | 落札 |
| (株)ミリオン | 692,580 円 | |
| (株)緑産業 | 692,582 円 | |
| (株)泰峰 | 694,390 円 | |
| (株)戸澤造園 | 696,000 円 | |
| 川久保造園土木(株) | 696,700 円 | |
| (株)ジェイセンス | 698,400 円 | |
| (有)長谷川造園土木 | 698,440 円 | |
| 秋名建設(株) | 701,600 円 | |
| (株)シックスティ | 706,470 円 | |
| 中央造園(有) | 718,600 円 | |
| (有)庭創 | 721,000 円 | |
| (株)ガンキ | 730,460 円 | |
| 吉岡造園 | 738,350 円 | |
| (有)植英 | 740,400 円 | |
| (有)能重組 | 804,442 円 | |
| (株)わとう園 | 890,000 円 | |
| (有)植廣造園 | 900,000 円 | |
| (株)玉井造園 | 900,000 円 | |
| (有)尾上共同事業部 | 901,800 円 | |
| (株)森崎ガーデン | 901,800 円 | |
| 谷本緑化(株) | 901,800 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 901,800 円 | |
| 平均入札額 | 727,856 円 | 低い方から100%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 691,400 円 | 平均入札額の95.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
