| 入札方式 | 競争見積り合わせ |
|---|---|
| 案件番号 | 5054000031 |
| 案件名 | 港が丘ほか定日ごみ収集運搬業務委託(長期継続契約) |
| 履行場所 | 横須賀市港が丘ほか |
| 履行期間 | R11.10.31 |
| 業種/営業種目 | 廃棄物処理/一般廃棄物収集・運搬 |
| 開札日 | R6.2.15 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| (株)マルコ | 278,754,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 中山興業(有) | 317,265,000 円 | 落札件数に制限があるため落札外 |
| (株)東産業 | 332,965,000 円 | 落札 |
| (有)山西 | 338,055,000 円 | |
| (有)嘉山牧場 | 349,218,000 円 | |
| 横三興業(株) | 367,775,100 円 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 371,490,000 円 | |
| 平均入札額 | 323,251,400 円 | 低い方から70%分の平均値 |
| 最低制限価格 | 290,926,200 円 | 平均入札額の90.00% |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
