案件総数 | 1件 |
---|
入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
確定日 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 市長部局 | 5052000184 | 市立小学校ほか自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約) | 施設運転管理 機器運転管理・保守 |
(一財)関東電気保安協会 神奈川事業本部 | 104,888,000円 |
R5.8.2 | |
案件総数 | 1件 |
---|
入札方式 | 発注部局 | 案件番号 | 案件名 | 業種/営業種目 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
確定日 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 市長部局 | 5052000184 | 市立小学校ほか自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約) | 施設運転管理 機器運転管理・保守 |
(一財)関東電気保安協会 神奈川事業本部 | 104,888,000円 |
R5.8.2 | |